环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
网站首页 >> 信鸽名人专题 >> 文章内容

恐怖的福雷迪,已经无敌了!

[日期:2019-06-17]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:13325次[字体: ]

            2019年比利时卡奥尔国家赛集结6898羽,相较于去年增加了542羽(2018年参赛羽数为6356羽),于当地时间6月16日早上6点45分开笼,沿途天气多云,气温20-23℃,西南风向,空距约为750公里。

最终,来自 Vandenheede Freddy en Jacques(范希.福雷迪和杰克)(Zingem)的一羽BE16-4065319在飞行了730.181 km后,以1406.27 米/分获得成鸽组全国冠军。

在前一日6月15日的亚精顿东佛兰德省赛上,(成鸽4501羽,幼鸽5003羽)福雷迪范西兄弟取得了冠、亚军的好成绩,前二十名入赏多羽,实属恐怖。

                                             卡奥尔国家赛前100名成绩

 

名次 鸽主 足环 空距 分速
1 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-16-4065319 730181 1406,27
2 DEKONINCK FERNAND BE-17-3074217 738872 1401,64
3 VERHAEGHE IVAN BE-17-3113884 716467 1401,63
4 De Keyzer Norbert 狄凯萨 诺伯特 BE-17-4204732 719791 1398,38
5 Hebberecht Chris 赫博瑞 克利斯 BE-17-4059146 753242 1397,61
6 V.GAVER TOM & MARNIK BE-17-4163516 738104 1395,59
7 V.D.WALLE M&F BE-16-4241115 730205 1393,17
8 Debaene Hubert 德拜纳 于伯特 BE-16-3011035 749361 1392,22
9 VANDEPUTTE JOSEPH BE-16-4101661 727490 1391,66
10 DENOLF MARC BE-16-3055138 733386 1391,36
11 V.GAVER TOM & MARNIK BE-17-4156017 738104 1388,81
12 WILLEQUET ERIC BE-17-3088718 724814 1388,58
13 HERMAN C. & HAUSTRAETE J. BE-14-4236459 722685 1387,24
14 Houfflijn Patrick & Dimitri 霍夫林父子 BE-16-4152116 723085 1382,92
15 BOSMANS -LEEKENS BE-16-2188933 784035 1381,52
16 Limbourg Erik 林伯格 爱力克 BE-15-2015506 746063 1381,30
17 VAN SANDE HERMAN BE-13-6110776 796871 1379,66
18 BODDAERT WIM-MARC-JANNE-FLORE BE-14-3065114 753016 1377,68
19 Planckaert Jozef 布兰卡特 乔瑟夫 BE-16-3076608 716041 1376,25
20 Dekens Wilson 德肯斯 威尔森 BE-14-4042240 730339 1376,14
21 DECRITS HERMAN BE-14-3107857 712058 1374,45
22 COOPMAN MARNIX BE-17-3071801 723461 1373,31
23 Van Den Berghe Bert 凡登伯格 伯特 BE-14-4234078 723354 1372,94
24 DESCHEEMACKER ADELIN BE-16-4152363 728599 1372,94
25 NORMAN NICOLAS & FILIP BE-16-3010147 770458 1371,82
26 Caelenberghe Ann 克伦博赫.安 BE-16-3042462 736224 1371,08
27 BAERTSOEN L & M BE-17-6072667 788378 1371,05
28 DE WOLF DORINDA BE-16-4163254 746304 1369,49
29 DE WITTE MARNIQUE BE-17-4061815 757211 1369,20
30 LANNOO - DE CLERCK BE-16-3088549 731851 1368,63
31 Limbourg Erik 林伯格 爱力克 BE-17-2005139 746063 1368,13
32 DE BODT PASCAL BE-16-4212028 729931 1366,95
33 BDS/SPEYBROECK BE-15-3109225 738283 1366,64
34 De Clercq Eric  BE-17-4057531 742482 1365,99
35 Dossche Lieven  BE-16-4116133 743126 1364,91
36 Van Oeckel Bart & Nance 范欧特 巴特&南希夫妇 BE-17-4095274 803174 1364,47
37 VAN OLMEN BART BE-16-6148347 778442 1363,46
38 FOURNEAU CYRIEL & REMI BE-15-4089134 711390 1363,16
39 LOOBUYCK JOS&JAN BE-15-4008379 747292 1362,93
40 PARENT - BERWAER BE-16-1169629 696331 1361,40
41 AMEEL - VANLAKE BE-17-3046915 715130 1360,55
42 Mylle Roger 罗杰.梅勒 BE-17-3131555 711320 1360,42
43 V.D.WALLE M&F BE-15-4241014 730205 1360,17
44 V.GAVER TOM & MARNIK BE-17-4240293 738104 1359,64
45 MORENT GINO & RINO BE-17-3040241 720343 1359,52
46 Limbourg Erik 林伯格 爱力克 BE-15-2015630 746063 1358,70
47 Verleije Davy & Amber 弗雷迪 戴维 & 阿姆博 BE-16-3012435 759322 1358,44
48 Debuysere Dirk 迪贝瑟.德克 BE-16-3051545 709586 1358,02
49 VAN DEN BROEKE LUC BE-14-4021436 729867 1357,56
50 Verleije Davy & Amber 弗雷迪 戴维 & 阿姆博 BE-16-3012376 759322 1356,66
51 Van Rompaey Karlo 范隆佩 卡洛 BE-17-5013793 756973 1356,22
52 FOURNEAU CYRIEL & REMI BE-17-3089040 711390 1356,02
53 LANNOO - DE CLERCK BE-16-3088519 731851 1355,82
54 CASTELEYN - VAN PARIJS BE-15-3027328 739232 1355,73
55 Menten Ronny 曼顿 罗尼 BE-17-2058626 763443 1355,46
56 SIMOENS ROGER & NORGA BE-15-4085651 726821 1353,99
57 ANTONISSEN LEO BE-16-6049090 801227 1353,96
58 Martens Dirk 马滕斯 德克 BE-17-4175498 738385 1353,51
59 De Schrijver Norbert  BE-17-4031986 732527 1352,94
60 VANHACKENDOVER - VANDERBECK BE-16-1030194 704511 1352,79
61 SWEERTVAEGHER DANIEL BE-16-1025454 700568 1352,71
62 Clicque Gino 吉诺.克里克 BE-16-3142081 712848 1352,65
63 CASAERT HUGO BE-17-1033334 710131 1352,20
64 Deblanc Youri 德布兰科.尤里 BE-16-4144622 713602 1351,56
65 VANDEMEULEBROECKE CARLOS & XAVIER BE-16-1007416 702999 1351,10
66 CORDIER ALBERT BE-16-1034648 688905 1351,06
67 V.D.TROOST FRANCOIS BE-15-2302233 754967 1351,05
68 Hebberecht Chris 赫博瑞 克利斯 BE-14-4201069 753242 1350,90
69 Verleije Davy & Amber 弗雷迪 戴维 & 阿姆博 BE-15-3146266 759322 1350,67
70 CASTELEYN - VAN PARIJS BE-17-3038183 739232 1350,20
71 Clicque Gino 吉诺.克里克 BE-17-3061521 712848 1350,18
72 HOUFFLIJN - GOEMAERE BE-17-4007481 718828 1350,08
73 WILLEMS AL&ERI BE-15-2030114 754373 1349,14
74 DENIVEL MICHEL BE-16-2075410 753865 1348,68
75 CASAERT HUGO BE-15-4261331 710131 1348,65
76 CORTHALS ETIENNE BE-17-4117683 741306 1348,56
77 LEUTENEZ MARNIX BE-17-4008825 727068 1348,25
78 WOUTERS MICHEL BE-17-6046418 788384 1348,20
79 RANS ALEX & ANNIE BE-17-2019837 750815 1346,03
80 SENTE - CRETEN BE-16-2050862 751219 1346,03
81 VAN NIEUWENHOVE-JANSSENS BE-17-4036848 741783 1345,48
82 Clicque Gino 吉诺.克里克 BE-17-3061701 712848 1345,00
83 Van Oeckel Bart & Nance 范欧特 巴特&南希夫妇 BE-16-2146231 803174 1344,56
84 LEUS KA&KO&ST&MA BE-17-4204553 737974 1344,54
85 VAN HAVERBEKE JOHNY BE-12-4314460 757142 1344,48
86 FERNANDEZ JEAN LOUIS BE-16-2109386 733210 1344,43
87 VERTRIEST FRANK BE-17-4184191 729855 1344,32
88 VANHAVERBEKE PETER BE-16-3125317 739821 1344,23
89 BAUDEWIJNS-COCQUYT BE-17-4204917 737463 1344,14
90 DHAENENS MARTIN BE-14-4022729 728434 1343,97
91 BOSMANS -LEEKENS BE-16-2188941 784035 1343,94
92 Deroose Dirk 德克.狄罗斯 BE-15-4073379 731406 1343,47
93 TYSIAK EUGEEN BE-17-5040023 778390 1342,90
94 Broeckx Niels 布洛肯·尼尔斯 BE-17-6056065 802439 1342,73
95 DE CREMER DANNY & FIEVET MICHEL BE-12-9004650 704800 1341,84
96 CANION - SOBKOWIAK BE-16-1053813 682560 1340,50
97 LOOBUYCK JOS&JAN BE-15-4008368 747292 1340,27
98 Geerinckx Luc&Bart&Jurgen 吉林克斯 BE-15-6020149 779097 1340,27
99 DELRUE IVAN & GUNNAR BE-17-3121612 737471 1339,80
100 SIBILLE THIERRY BE-17-1064515 695517 1339,77

 

                               亚精顿东佛兰德省赛成、幼鸽统排前20

 

名次 鸽主 足环 空距 分速
1 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097348 504927 1520,71
2 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-17-4200405 504927 1517,89
3 Deblanc Youri 德布兰科.尤里 BE-16-4144671 488529 1515,37
4 Vandeputte Rudi 范德普特 鲁迪 BE-18-4099068 515585 1502,07
5 BOMBEKE LUC BE-18-4057929 510901 1499,86
6 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-16-4065223 504927 1499,71
7 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097239 504927 1498,52
8 VALEPIJN GEERT & INDIRA BE-18-4050699 501096 1497,82
9 Van der Maelen Sonia 范德迈伦 宋尼娅 BE-17-4027715 505034 1495,95
10 VAN STERTHEM MARIO BE-18-4065461 505226 1494,09
11 TEIRLINCK PHILIP BE-18-4092202 511052 1491,11
12 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-17-4200092 504927 1487,41
13 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097021 504927 1487,34
14 D'HONDT MARTIN BE-17-4158008 508970 1482,51
15 HAAK - SOEN BE-17-4035020 495738 1481,29
16 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097009 504927 1480,94
17 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES 福雷迪·范西兄弟 BE-18-4097122 504927 1480,51
18 DE ROUCK KAREL & STIJN 德鲁克 卡尔和斯汀 BE-17-4165063 513757 1480,00
19 STEVENINCK BENNY 史帝文 宾尼 BE-18-4149863 534474 1479,99
20 STEVENINCK BENNY 史帝文 宾尼 BE-18-4149848 534474 1479,79

 

 

相关评论
最新添加
热门阅读