| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 |
| 1 | 葛宪强 | AY14-01-1150074 | 灰斑 | 2014-11-01 15:37:45.500 | 1171.0727 |
| 2 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-387981 | 雨点 | 2014-11-01 15:48:07.300 | 1145.6895 |
| 3 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-388013 | 雨点 | 2014-11-01 16:07:10.100 | 1101.7979 |
| 4 | 阳光家园 | YG14-32-335069 | 灰 | 2014-11-01 16:07:15.000 | 1101.6169 |
| 5 | 阳光家园 | YG14-32-335445 | 灰 | 2014-11-01 16:09:58.900 | 1095.5982 |
| 6 | 天奕博翔 | WT14-26-146620 | 雨点 | 2014-11-01 16:18:09.400 | 1077.9727 |
| 7 | 威力信鸽 | WL14-26-260031 | 灰 | 2014-11-01 16:18:20.500 | 1077.5804 |
| 8 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-399154 | 灰白条 | 2014-11-01 16:18:26.400 | 1077.3720 |
| 9 | 李建军 | WL14-04-111782 | 灰 | 2014-11-01 16:18:45.200 | 1076.7084 |
| 10 | 北京春利鸽舍 | DM14-01-032627 | 雨点 | 2014-11-01 16:22:14.700 | 1069.3691 |
| 11 | 威力信鸽 | WL14-26-000243 | 雨点 | 2014-11-01 16:22:15.400 | 1069.3448 |
| 12 | 泰山鸽业 | WL14-04-150211 | 灰 | 2014-11-01 16:22:17.400 | 1069.2752 |
| 13 | 东盟国际 | DM14-20-001283 | 雨点 | 2014-11-01 16:23:48.800 | 1066.1051 |
| 14 | 威力信鸽 | WL14-26-260212 | 灰 | 2014-11-01 16:25:32.600 | 1062.5276 |
| 15 | 祺阳牧业 | WL14-06-289228 | 雨点 | 2014-11-01 16:28:16.500 | 1056.9273 |
| 16 | 无锡东锋 | WL14-10-170001 | 灰 | 2014-11-01 16:29:05.700 | 1055.2577 |
| 17 | 席晋文 | AY14-05-666039 | 灰 | 2014-11-01 16:29:17.600 | 1054.8547 |
| 18 | 席晋文 | AY14-05-666625 | 红轮 | 2014-11-01 16:29:21.400 | 1054.7260 |
| 19 | 威力信鸽 | WL14-26-000419 | 灰 | 2014-11-01 16:29:24.500 | 1054.6211 |
| 20 | 李渝 | AY14-22-000954 | 灰 | 2014-11-01 16:35:32.900 | 1042.3000 |
| 21 | 威力信鸽 | WL14-26-260159 | 灰 | 2014-11-01 16:35:43.700 | 1041.9431 |
| 22 | 北京春利鸽舍 | DM14-01-032622 | 雨点 | 2014-11-01 16:39:29.000 | 1034.5538 |
| 23 | 吕亮 | WT14-05-700005 | 雨点 | 2014-11-01 16:39:39.700 | 1034.2055 |
| 24 | 阳光家园 | YG14-26-240488 | 灰 | 2014-11-01 16:40:12.500 | 1033.1392 |
| 25 | 任振军 | WL14-01-118204 | 红轮 | 2014-11-01 16:40:21.900 | 1032.8340 |
| 26 | 西安无极鸽舍 | WT14-26-388178 | 灰 | 2014-11-01 16:46:04.400 | 1021.8359 |
| 27 | 祺阳牧业 | WL14-06-289589 | 灰 | 2014-11-01 16:48:31.100 | 1017.1966 |
| 28 | 泾阳极速鸽舍 | AX14-26-024916 | 灰 | 2014-11-01 16:48:43.400 | 1016.8095 |
| 29 | 北京爱亚卡普 | AY14-01-1016127 | 雨点 | 2014-11-01 16:48:43.900 | 1016.7938 |
| 30 | 阳光家园 | YG14-32-339663 | 灰 | 2014-11-01 16:49:06.300 | 1016.0896 |
| 31 | 威力信鸽 | WL14-BE-3050033 | 灰 | 2014-11-01 16:49:38.500 | 1015.0791 |
| 32 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377109 | 花 | 2014-11-01 16:49:48.300 | 1014.7720 |
| 33 | 威力信鸽 | WL14-26-260217 | 雨点 | 2014-11-01 16:56:03.500 | 1003.1511 |
| 34 | 威力信鸽 | WL14-26-260210 | 灰 | 2014-11-01 16:56:25.200 | 1002.4871 |
| 35 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258066 | 灰 | 2014-11-01 16:59:27.900 | 996.9316 |
| 36 | 韩志香 | WT14-26-353329 | 灰 | 2014-11-01 17:00:02.000 | 995.9015 |
| 37 | 西安傲翔 | AX14-26-018391 | 灰 | 2014-11-01 17:02:25.100 | 991.6018 |
| 38 | 阳光家园 | YG14-26-240679 | 雨点 | 2014-11-01 17:06:58.000 | 983.5041 |
| 39 | 阳光家园 | YG14-26-240433 | 深雨 | 2014-11-01 17:07:00.000 | 983.4452 |
| 40 | 西安傲翔 | AX14-26-018321 | 灰花 | 2014-11-01 17:12:41.400 | 973.5005 |
| 41 | 天奕博翔 | WT14-26-332609 | 雨点 | 2014-11-01 17:16:52.800 | 966.3050 |
| 42 | 天保曌翔 | WL14-26-127461 | 花 | 2014-11-01 17:17:08.000 | 965.8734 |
| 43 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258249 | 绛 | 2014-11-01 17:19:38.600 | 961.6175 |
| 44 | 景玉飞翔 | AY14-26-189031 | 灰 | 2014-11-01 17:19:39.400 | 961.5950 |
| 45 | 李渝 | AY14-22-000961 | 灰 | 2014-11-01 17:19:56.800 | 961.1057 |
| 46 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-399056 | 灰 | 2014-11-01 17:25:35.700 | 951.6744 |
| 47 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377065 | 雨点 | 2014-11-01 17:27:18.600 | 948.8472 |
| 48 | 栖梧轩嘉林史蒂芬班尼 | QW14-08-087524 | 雨点 | 2014-11-01 17:28:09.300 | 947.4605 |
| 49 | 威力信鸽 | WL14-26-260384 | 雨点 | 2014-11-01 17:28:21.400 | 947.1301 |
| 50 | 威力信鸽 | WL14-26-260244 | 灰 | 2014-11-01 17:29:38.000 | 945.0440 |
| 51 | 长沣鸽舍 | AX14-26-392834 | 灰白条 | 2014-11-01 17:30:20.900 | 943.8797 |
| 52 | 边通鸽舍 | WT14-27-232213 | 灰斑 | 2014-11-01 17:39:48.500 | 928.7407 |
| 53 | 元泰二舍 | WT14-26-214699 | 灰 | 2014-11-01 17:40:18.100 | 927.9645 |
| 54 | 天奕博翔 | WT14-26-332603 | 雨点 | 2014-11-01 17:40:27.400 | 927.7209 |
| 55 | 祺阳牧业 | WL14-06-289590 | 灰 | 2014-11-01 17:42:36.200 | 924.3603 |
| 56 | 长沣鸽舍 | AX14-26-392860 | 灰 | 2014-11-01 17:45:17.000 | 920.1988 |
| 57 | 东盟国际 | DM14-20-001242 | 雨点 | 2014-11-01 17:51:39.100 | 910.4587 |
| 58 | 阳光家园 | YG14-11-199953 | 雨点 | 2014-11-01 17:51:40.100 | 910.4335 |
| 59 | 席晋文 | AY14-05-666008 | 灰白条 | 2014-11-01 17:51:43.100 | 910.3578 |
| 60 | 阳光家园 | YG14-26-241216 | 灰 | 2014-11-01 17:53:13.800 | 908.0765 |
| 61 | 阳光家园 | YG14-32-335452 | 绛 | 2014-11-01 17:53:18.200 | 907.9661 |
| 62 | 西安傲翔 | AX14-26-018088 | 雨点 | 2014-11-01 17:53:25.400 | 907.7856 |
| 63 | 陈清 | WL14-13-180838 | 雨点 | 2014-11-01 17:53:30.400 | 907.6602 |
| 64 | 王毅 | AY14-02-009735 | 灰 | 2014-11-01 17:53:33.100 | 907.5926 |
| 65 | 席晋文 | AY14-05-666021 | 灰 | 2014-11-01 17:53:34.000 | 907.5700 |
| 66 | 威力信鸽 | WL14-26-260286 | 雨点 | 2014-11-01 17:53:36.100 | 907.5174 |
| 67 | 南昌联合团队 | DM14-14-000533 | 灰 | 2014-11-01 17:53:36.400 | 907.5099 |
| 68 | 鸿顺翔公棚 | AY14-22-911839 | 雨点 | 2014-11-01 17:53:37.700 | 907.4773 |
| 69 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258162 | 雨点 | 2014-11-01 17:54:00.100 | 906.9164 |
| 70 | 郭钦周 | AX14-19-238446 | 灰 | 2014-11-01 17:56:38.800 | 902.9622 |
| 71 | 阳光家园 | YG14-26-175098 | 雨白 | 2014-11-01 17:56:54.200 | 902.5803 |
| 72 | 北京永亮鸽舍 | DM14-01-090518 | 雨点 | 2014-11-01 17:57:39.300 | 901.4638 |
| 73 | 北京爱亚卡普 | AY14-01-1016047 | 灰 | 2014-11-01 17:57:52.600 | 901.1351 |
| 74 | 刘介邦 | QW14-26-123499 | 灰 | 2014-11-01 18:09:09.500 | 884.7155 |
| 75 | 刘永乾 | WT14-32-462406 | 灰 | 2014-11-01 18:11:48.800 | 880.9380 |
| 76 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258050 | 雨白 | 2014-11-01 18:12:25.700 | 880.0676 |
| 77 | 温氏鸽业 | WT14-05-611145 | 灰 | 2014-11-02 07:13:40.900 | 815.5336 |
| 78 | 梁志伟 | WL14-19-013247 | 灰 | 2014-11-02 07:17:24.000 | 811.0438 |
| 79 | 韩志香 | WT14-26-229953 | 灰 | 2014-11-02 07:24:48.300 | 802.2481 |
| 80 | 阳光家园 | YG14-32-339676 | 雨点 | 2014-11-02 07:28:23.100 | 798.0638 |
| 81 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-444470 | 灰 | 2014-11-02 07:29:48.200 | 796.4181 |
| 82 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-382213 | 灰 | 2014-11-02 07:29:50.000 | 796.3833 |
| 83 | 天奕博翔 | WT14-26-017662 | 灰 | 2014-11-02 07:30:46.300 | 795.2984 |
| 84 | 瑞沣鸽舍 | AX14-26-222313 | 灰 | 2014-11-02 07:35:10.700 | 790.2425 |
| 85 | 西安傲翔 | AX14-26-018319 | 灰 | 2014-11-02 07:36:19.000 | 788.9469 |
| 86 | 亿丰万豪 | AX14-01-1010010 | 灰白条 | 2014-11-02 07:37:15.600 | 787.8765 |
| 87 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-387930 | 灰白条 | 2014-11-02 07:39:01.600 | 785.8795 |
| 88 | 阳光家园 | YG14-03-205555 | 灰 | 2014-11-02 07:39:32.400 | 785.3012 |
| 89 | 阳光家园 | YG14-09-502473 | 灰 | 2014-11-02 07:39:52.800 | 784.9186 |
| 90 | 夏继标 | WT14-10-001668 | 灰 | 2014-11-02 07:40:00.800 | 784.7687 |
| 91 | 天奕博翔 | WT14-26-332602 | 雨点 | 2014-11-02 07:41:19.200 | 783.3024 |
| 92 | 威力信鸽 | WL14-26-260342 | 花 | 2014-11-02 07:42:26.000 | 782.0573 |
| 93 | 康泽清 | WT14-05-275810 | 灰 | 2014-11-02 07:42:40.200 | 781.7931 |
| 94 | 阳光家园 | YG14-26-379002 | 雨点 | 2014-11-02 07:43:42.400 | 780.6382 |
| 95 | 祺阳牧业 | WL14-06-289310 | 雨点 | 2014-11-02 07:43:56.200 | 780.3824 |
| 96 | 南昌联合团队 | DM14-14-000589 | 灰 | 2014-11-02 07:45:54.600 | 778.1947 |
| 97 | 西安傲翔 | AX14-26-018223 | 灰 | 2014-11-02 07:45:56.500 | 778.1596 |
| 98 | 阳光家园 | YG14-26-240576 | 雨白 | 2014-11-02 07:47:22.200 | 776.5839 |
| 99 | 席晋文 | AY14-05-666011 | 雨点 | 2014-11-02 07:47:40.200 | 776.2538 |
| 100 | 北京爱亚卡普 | AY14-01-1016232 | 灰 | 2014-11-02 07:50:13.700 | 773.4497 |
| 101 | 祺阳牧业 | WL14-06-289313 | 雨点 | 2014-11-02 07:50:43.700 | 772.9041 |
| 102 | 王占占 | WL14-26-090177 | 雨点 | 2014-11-02 07:54:00.600 | 769.3417 |
| 103 | 西安傲翔 | AX14-26-018005 | 灰 | 2014-11-02 07:54:33.500 | 768.7497 |
| 104 | 西安傲翔 | AX14-26-018046 | 灰 | 2014-11-02 07:55:19.900 | 767.9163 |
| 105 | 阳光家园 | YG14-26-240510 | 灰 | 2014-11-02 07:55:44.000 | 767.4841 |
| 106 | 王小瑞 | WT14-26-002684 | 雨点 | 2014-11-02 07:57:15.000 | 765.8567 |
| 107 | 葛宪强 | AY14-01-1150072 | 灰 | 2014-11-02 07:59:08.900 | 763.8294 |
| 108 | 秦皇赛鸽 | QW14-26-219023 | 灰 | 2014-11-02 08:00:28.300 | 762.4225 |
| 109 | 栖梧轩嘉林史蒂芬班尼 | QW14-08-087557 | 花 | 2014-11-02 08:00:32.600 | 762.3465 |
| 110 | 威力信鸽 | WL14-26-260232 | 雨点 | 2014-11-02 08:04:28.800 | 758.1926 |
| 111 | 刘国庆 | WL14-05-562501 | 灰白条 | 2014-11-02 08:05:37.100 | 756.9999 |
| 112 | 大明宫鸽业 | WL14-26-358886 | 灰白条 | 2014-11-02 08:07:13.500 | 755.3228 |
| 113 | 泰山鸽业 | WL14-32-000016 | 灰 | 2014-11-02 08:10:04.200 | 752.3713 |
| 114 | 李弘军 | AY14-05-681801 | 雨点 | 2014-11-02 08:10:49.900 | 751.5851 |
| 115 | 北京爱亚卡普 | AY14-01-1016234 | 灰 | 2014-11-02 08:12:30.100 | 749.8669 |
| 116 | 东盟国际 | DM14-20-001342 | 雨点 | 2014-11-02 08:15:03.100 | 747.2584 |
| 117 | 鲁能泰山 | WT14-15-090296 | 雨点 | 2014-11-02 08:16:19.700 | 745.9592 |
| 118 | 成进赛鸽 | AX14-05-600368 | 灰 | 2014-11-02 08:18:30.100 | 743.7580 |
| 119 | 祺阳牧业 | WL14-06-289489 | 雨点 | 2014-11-02 08:25:35.000 | 736.6747 |
| 120 | 阳光家园 | YG14-11-199957 | 灰花 | 2014-11-02 08:27:55.800 | 734.3571 |
| 121 | 钟光耀 | WL14-19-082011 | 绛 | 2014-11-02 08:29:04.600 | 733.2300 |
| 122 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-399065 | 灰 | 2014-11-02 08:30:03.800 | 732.2629 |
| 123 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258061 | 雨点 | 2014-11-02 08:32:27.200 | 729.9308 |
| 124 | 大明宫鸽业 | WL14-26-358868 | 雨点 | 2014-11-02 08:37:45.400 | 724.8087 |
| 125 | 西安傲翔 | AX14-26-018041 | 雨点 | 2014-11-02 08:46:59.800 | 716.0541 |
| 126 | 泰兴银鹰 | QW14-10-086003 | 雨点 | 2014-11-02 08:48:10.300 | 714.9560 |
| 127 | 北京惠幅 | AY14-01-1246310 | 灰 | 2014-11-02 08:51:25.800 | 711.9283 |
| 128 | 西安傲翔 | AX14-26-018299 | 雨点 | 2014-11-02 08:52:40.900 | 710.7721 |
| 129 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258090 | 灰白条 | 2014-11-02 08:52:50.500 | 710.6245 |
| 130 | 南昌联合团队 | DM14-14-000597 | 灰 | 2014-11-02 08:54:43.100 | 708.8987 |
| 131 | 阳光家园 | YG14-26-240632 | 雨点 | 2014-11-02 08:58:14.100 | 705.6871 |
| 132 | 朝阳剑 | AY14-22-936168 | 灰 | 2014-11-02 09:07:54.900 | 696.9952 |
| 133 | 长沣鸽舍 | AX14-26-392869 | 雨点 | 2014-11-02 09:08:51.500 | 696.1596 |
| 134 | 阳光家园 | YG14-26-175100 | 灰 | 2014-11-02 09:11:22.700 | 693.9372 |
| 135 | 席晋文 | AY14-05-666036 | 灰 | 2014-11-02 09:15:09.900 | 690.6243 |
| 136 | 威力信鸽 | WL14-26-069616 | 灰 | 2014-11-02 09:15:15.000 | 690.5503 |
| 137 | 威力信鸽 | WL14-26-000260 | 灰 | 2014-11-02 09:19:44.600 | 686.6607 |
| 138 | 阳光家园 | YG14-11-199966 | 雨点 | 2014-11-02 09:20:00.500 | 686.4327 |
| 139 | 北京爱亚卡普 | AY14-01-1016027 | 灰 | 2014-11-02 09:22:11.200 | 684.5640 |
| 140 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-398780 | 雨点 | 2014-11-02 09:22:53.800 | 683.9571 |
| 141 | 阳光家园 | YG14-26-240439 | 灰 | 2014-11-02 09:23:53.700 | 683.1056 |
| 142 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377089 | 雨点 | 2014-11-02 09:25:34.500 | 681.6775 |
| 143 | 葛宪强 | AY14-01-1018822 | 雨点 | 2014-11-02 09:27:10.200 | 680.3271 |
| 144 | 计宏斌 | WL14-09-001256 | 灰 | 2014-11-02 09:27:59.200 | 679.6378 |
| 145 | 西安傲翔 | AX14-26-018306 | 灰 | 2014-11-02 09:30:15.400 | 677.7290 |
| 146 | 西安傲翔 | AX14-26-018144 | 雨白 | 2014-11-02 09:31:00.700 | 677.0965 |
| 147 | 阳光家园 | YG14-32-335648 | 绛 | 2014-11-02 09:32:10.700 | 676.1215 |
| 148 | 葛宪强 | AY14-01-1150071 | 灰 | 2014-11-02 09:35:13.700 | 673.5857 |
| 149 | 席晋文 | AY14-05-666055 | 灰 | 2014-11-02 09:35:56.100 | 673.0009 |
| 150 | 快乐一族 | WT14-26-515034 | 灰 | 2014-11-02 09:35:58.500 | 672.9678 |
| 151 | 吕氏樱花 | WT14-26-256131 | 灰 | 2014-11-02 09:37:45.100 | 671.5021 |
| 152 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258071 | 红轮 | 2014-11-02 09:37:46.500 | 671.4829 |
| 153 | 威力信鸽 | WL14-26-260225 | 灰 | 2014-11-02 09:41:26.800 | 668.4743 |
| 154 | 超越赛鸽 | WT14-01-1010352 | 灰白条 | 2014-11-02 09:41:58.000 | 668.0503 |
| 155 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258102 | 灰白条 | 2014-11-02 09:42:12.600 | 667.8521 |
| 156 | 阳光家园 | YG14-26-240582 | 灰 | 2014-11-02 09:43:02.700 | 667.1729 |
| 157 | 无锡东锋 | WL14-10-599990 | 雨点 | 2014-11-02 09:43:45.100 | 666.5992 |
| 158 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377037 | 雨点 | 2014-11-02 09:43:52.400 | 666.5005 |
| 159 | 北京俊领 | DM14-01-015524 | 雨点 | 2014-11-02 09:43:59.000 | 666.4113 |
| 160 | 阳光家园 | YG14-32-335064 | 灰 | 2014-11-02 09:45:37.200 | 665.0871 |
| 161 | 阳光家园 | YG14-26-241226 | 灰 | 2014-11-02 09:45:54.600 | 664.8530 |
| 162 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377090 | 花 | 2014-11-02 09:47:39.600 | 663.4438 |
| 163 | 阳光家园 | YG14-26-240624 | 雨点 | 2014-11-02 09:50:57.000 | 660.8107 |
| 164 | 李渝 | AY14-22-1689997 | 雨点 | 2014-11-02 09:53:24.500 | 658.8568 |
| 165 | 阳光家园 | YG14-32-335447 | 灰 | 2014-11-02 09:53:42.300 | 658.6217 |
| 166 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377080 | 雨点 | 2014-11-02 09:54:20.000 | 658.1246 |
| 167 | 阳光家园 | YG14-26-240536 | 灰 | 2014-11-02 09:54:27.400 | 658.0270 |
| 168 | 元泰二舍 | WT14-26-378039 | 灰 | 2014-11-02 09:55:35.600 | 657.1298 |
| 169 | 西安傲翔 | AX14-26-018330 | 灰 | 2014-11-02 09:58:51.000 | 654.5725 |
| 170 | 天奕博翔 | WT14-26-344710 | 灰 | 2014-11-02 09:59:32.400 | 654.0332 |
| 171 | 西安傲翔 | AX14-26-018210 | 灰 | 2014-11-02 10:00:41.100 | 653.1403 |
| 172 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-399869 | 雨点 | 2014-11-02 10:02:51.200 | 651.4561 |
| 173 | 天保曌翔 | WL14-26-127512 | 雨点 | 2014-11-02 10:04:55.000 | 649.8614 |
| 174 | 夏继标 | WT14-10-001629 | 灰 | 2014-11-02 10:04:57.400 | 649.8306 |
| 175 | 北京太阳育种联盟 | WL14-01-929286 | 灰 | 2014-11-02 10:06:19.000 | 648.7838 |
| 176 | 东盟国际 | DM14-20-001335 | 雨白 | 2014-11-02 10:06:36.700 | 648.5572 |
| 177 | 北京爱亚卡普 | AY14-01-1016069 | 雨点 | 2014-11-02 10:06:56.700 | 648.3014 |
| 178 | 西安傲翔 | AX14-26-018352 | 雨点 | 2014-11-02 10:07:03.400 | 648.2157 |
| 179 | 阳光家园 | YG14-32-335643 | 灰 | 2014-11-02 10:09:11.700 | 646.5796 |
| 180 | 阳光家园 | YG14-26-240660 | 雨点 | 2014-11-02 10:09:18.500 | 646.4931 |
| 181 | 阳光家园 | YG14-26-240487 | 灰 | 2014-11-02 10:18:39.200 | 639.4407 |
| 182 | 王毅 | AY14-02-009293 | 雨点 | 2014-11-02 10:22:05.600 | 636.8832 |
| 183 | 东盟国际 | DM14-20-001238 | 绛 | 2014-11-02 10:22:18.400 | 636.7253 |
| 184 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258098 | 灰 | 2014-11-02 10:26:30.200 | 633.6343 |
| 185 | 一路行 | QW14-26-386708 | 灰白条 | 2014-11-02 10:27:07.800 | 633.1754 |
| 186 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-399068 | 雨白 | 2014-11-02 10:29:39.900 | 631.3255 |
| 187 | 西安傲翔 | AX14-26-018284 | 灰白条 | 2014-11-02 10:30:36.100 | 630.6447 |
| 188 | 祺阳牧业 | WL14-06-289608 | 红轮 | 2014-11-02 10:35:09.000 | 627.3596 |
| 189 | 阳光家园 | YG14-26-240618 | 雨点 | 2014-11-02 10:39:06.000 | 624.5343 |
| 190 | 阳光家园 | YG14-26-240584 | 灰 | 2014-11-02 10:39:32.200 | 624.2235 |
| 191 | 成进赛鸽 | AX14-05-600336 | 雨白 | 2014-11-02 10:41:48.100 | 622.6165 |
| 192 | 阳光家园 | YG14-26-240504 | 灰 | 2014-11-02 10:43:01.500 | 621.7519 |
| 193 | 景玉飞翔 | AY14-26-189044 | 灰 | 2014-11-02 10:43:55.900 | 621.1127 |
| 194 | 健身鸽业 | WT14-04-079343 | 灰 | 2014-11-02 10:50:33.200 | 616.4841 |
| 195 | 东盟国际 | DM14-20-001302 | 雨点 | 2014-11-02 10:51:16.900 | 615.9792 |
| 196 | 阳光家园 | YG14-26-379013 | 雨点 | 2014-11-02 10:51:56.900 | 615.5178 |
| 197 | 阳光家园 | YG14-26-240539 | 灰白条 | 2014-11-02 10:53:40.300 | 614.3281 |
| 198 | 王占占 | QW14-26-090072 | 雨点 | 2014-11-02 10:55:05.400 | 613.3525 |
| 199 | 威力信鸽 | WL14-BE-4190614 | 雨点 | 2014-11-02 10:56:40.700 | 612.2636 |
| 200 | 温氏鸽业 | WT14-05-611168 | 灰 | 2014-11-02 10:57:00.500 | 612.0379 |
| 201 | 西安傲翔 | AX14-26-018247 | 灰 | 2014-11-02 10:58:25.800 | 611.0672 |
| 202 | 阳光家园 | YG14-26-240685 | 雨点 | 2014-11-02 11:00:29.600 | 609.6640 |
| 203 | 西安傲翔 | AX14-26-018200 | 雨点 | 2014-11-02 11:04:34.400 | 606.9080 |
| 204 | 天奕博翔 | WT14-26-370202 | 灰 | 2014-11-02 11:07:46.300 | 604.7650 |
| 205 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258040 | 雨点 | 2014-11-02 11:09:06.300 | 603.8761 |
| 206 | 西安傲翔 | AX14-26-018245 | 灰花 | 2014-11-02 11:10:57.600 | 602.6437 |
| 207 | 阳光家园 | YG14-26-240548 | 灰 | 2014-11-02 11:15:39.500 | 599.5447 |
| 208 | 西安无极鸽舍 | WT14-26-388002 | 灰 | 2014-11-02 11:15:43.100 | 599.5053 |
| 209 | 瑞沣鸽舍 | AX14-26-222312 | 灰 | 2014-11-02 11:17:17.000 | 598.4803 |
| 210 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-387974 | 灰白条 | 2014-11-02 11:18:19.900 | 597.7956 |
| 211 | 王悦君 | WL14-09-150159 | 绛 | 2014-11-02 11:18:53.900 | 597.4261 |
| 212 | 阳光家园 | YG14-26-240573 | 灰 | 2014-11-02 11:20:19.200 | 596.5012 |
| 213 | 席晋文 | AY14-05-666009 | 灰白条 | 2014-11-02 11:20:58.500 | 596.0761 |
| 214 | 北京爱亚卡普 | AY14-01-1163270 | 雨点 | 2014-11-02 11:23:24.300 | 594.5040 |
| 215 | 南昌联合团队 | DM14-14-107384 | 雨点 | 2014-11-02 11:24:56.600 | 593.5131 |
| 216 | 阳光家园 | YG14-15-328032 | 灰 | 2014-11-02 11:25:09.300 | 593.3771 |
| 217 | 阳光家园 | YG14-26-241119 | 雨点 | 2014-11-02 11:25:10.300 | 593.3663 |
| 218 | 东盟国际 | DM14-20-001260 | 雨点 | 2014-11-02 11:33:00.400 | 588.3728 |
| 219 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-399863 | 雨点 | 2014-11-02 11:33:05.900 | 588.3149 |
| 220 | 阳光家园 | YG14-26-240428 | 雨点 | 2014-11-02 11:41:05.500 | 583.3073 |
| 221 | 阳光家园 | YG14-26-240646 | 雨点 | 2014-11-02 11:41:05.503 | 583.3072 |
| 222 | 刘中原+王红卫 | AX14-19-006662 | 雨点 | 2014-11-02 11:44:16.500 | 581.3367 |
| 223 | 阳光家园 | YG14-32-335738 | 雨白 | 2014-11-02 11:54:46.600 | 574.9291 |
| 224 | 祺阳牧业 | WL14-06-289497 | 灰 | 2014-11-02 11:55:55.100 | 574.2410 |
| 225 | 阳光家园 | YG14-26-240629 | 灰 | 2014-11-02 11:56:15.600 | 574.0354 |
| 226 | 山西五环 | DM14-04-555313 | 雨点 | 2014-11-02 11:58:32.900 | 572.6621 |
| 227 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258012 | 雨点 | 2014-11-02 11:58:57.800 | 572.4138 |
| 228 | 西安傲翔 | AX14-26-018343 | 雨点 | 2014-11-02 12:00:56.800 | 571.2299 |
| 229 | 朝阳剑 | AY14-22-005550 | 灰 | 2014-11-02 12:01:30.600 | 570.8945 |
| 230 | 王小瑞 | WT14-26-002681 | 灰 | 2014-11-02 12:03:39.500 | 569.6191 |
| 231 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-258047 | 灰白条 | 2014-11-02 12:07:09.100 | 567.5574 |
| 232 | 阳光家园 | YG14-26-241146 | 雨白 | 2014-11-02 12:10:09.400 | 565.7958 |
| 233 | 阳光家园 | YG14-26-240532 | 雨点 | 2014-11-02 12:10:39.700 | 565.5009 |
| 234 | 志大赛鸽 | WL14-26-245538 | 绛 | 2014-11-02 12:16:41.900 | 561.9985 |
| 235 | 阳光家园 | YG14-26-240442 | 雨点 | 2014-11-02 12:19:13.400 | 560.5464 |
| 236 | 阳光家园 | YG14-11-289767 | 灰 | 2014-11-02 12:30:54.600 | 553.9220 |
| 237 | 阳光家园 | YG14-26-241190 | 灰 | 2014-11-02 12:42:25.100 | 547.5499 |
| 238 | 阳光家园 | YG14-26-240461 | 深雨 | 2014-11-02 12:42:28.200 | 547.5217 |
| 239 | 威力信鸽 | WL14-26-260024 | 雨点 | 2014-11-02 12:49:50.100 | 543.5205 |
| 240 | 西安傲翔 | AX14-26-018136 | 雨点 | 2014-11-02 13:04:38.100 | 535.6545 |
| 241 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-387824 | 灰 | 2014-11-02 13:22:20.100 | 526.5410 |
| 242 | 阳光家园 | YG14-26-379005 | 灰 | 2014-11-02 13:55:56.600 | 510.0632 |
| 243 | 壹佰赛鸽 | AY14-26-399091 | 灰 | 2014-11-02 13:56:00.600 | 510.0316 |
| 244 | 阳光家园 | YG14-03-202267 | 雨点 | 2014-11-02 14:01:42.700 | 507.3382 |
| 245 | 东海鸽舍 | WT14-26-456068 | 雨点 | 2014-11-02 14:29:33.800 | 494.5803 |
| 246 | 元泰二舍 | WT14-26-378023 | 雨点 | 2014-11-02 14:30:15.300 | 494.2716 |
| 247 | 席晋文 | AY14-05-667000 | 灰 | 2014-11-02 15:03:02.600 | 480.0685 |
| 248 | 阳光家园 | YG14-26-241061 | 雨点 | 2014-11-02 15:10:46.200 | 476.8396 |
| 249 | 真爱赛鸽 | ZA14-26-310076 | 雨点 | 2014-11-02 15:54:34.400 | 459.3252 |
| 250 | 泰山鸽业 | WL14-32-000053 | 灰 | 2014-11-02 16:15:46.200 | 451.3038 |
| 251 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377028 | 雨点 | 2014-11-02 16:32:58.300 | 444.9972 |
| 252 | 北京惠幅 | AY14-01-1246372 | 花 | 2014-11-02 16:34:54.400 | 444.2988 |
