| 2000单鸽三关综合成绩 | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 1 | 任振军 | WL14-01-118204 | 红轮 | 1403.2788 | 903.1775 | 1032.8340 | 3339.2903 |
| 2 | 韩志香 | WT14-26-353329 | 灰 | 1385.8217 | 936.1185 | 995.9015 | 3317.8417 |
| 3 | 威力信鸽 | WL14-26-260212 | 灰 | 1191.6756 | 1018.1926 | 1062.5276 | 3272.3958 |
| 4 | 吕亮 | WT14-05-700005 | 雨点 | 1120.4854 | 1012.2546 | 1034.2055 | 3166.9455 |
| 5 | 李渝 | AY14-22-000954 | 灰 | 1033.2808 | 994.0827 | 1042.3000 | 3069.6635 |
| 6 | 元泰赛鸽 | QW14-26-377065 | 雨点 | 1210.1580 | 879.2237 | 948.8472 | 3038.2289 |
| 7 | 威力信鸽 | WL14-26-260217 | 雨点 | 1092.7324 | 910.4160 | 1003.1511 | 3006.2994 |
| 8 | 无锡东锋 | WL14-10-170001 | 灰 | 1090.6146 | 835.5863 | 1055.2577 | 2981.4585 |
| 9 | 李建军 | WL14-04-111782 | 灰 | 991.2022 | 903.0435 | 1076.7084 | 2970.9542 |
| 5000单鸽三关综合成绩 | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 1 | 任振军 | WL14-01-118204 | 红轮 | 1403.2788 | 903.1775 | 1032.8340 | 3339.2903 |
| 2 | 韩志香 | WT14-26-353329 | 灰 | 1385.8217 | 936.1185 | 995.9015 | 3317.8417 |
| 3 | 威力信鸽 | WL14-26-260212 | 灰 | 1191.6756 | 1018.1926 | 1062.5276 | 3272.3958 |
| 4 | 吕亮 | WT14-05-700005 | 雨点 | 1120.4854 | 1012.2546 | 1034.2055 | 3166.9455 |
| 5 | 威力信鸽 | WL14-26-260217 | 雨点 | 1092.7324 | 910.4160 | 1003.1511 | 3006.2994 |
| 6 | 李建军 | WL14-04-111782 | 灰 | 991.2022 | 903.0435 | 1076.7084 | 2970.9542 |
| 10000单鸽三关综合成绩 | |||||||
| 三关综合名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 4 | 韩志香 | WT14-26-353329 | 灰 | 1385.8217 | 936.1185 | 995.9015 | 3317.8417 |
| 5 | 威力信鸽 | WL14-26-260212 | 灰 | 1191.6756 | 1018.1926 | 1062.5276 | 3272.3958 |
| 22 | 威力信鸽 | WL14-26-260217 | 雨点 | 1092.7324 | 910.4160 | 1003.1511 | 3006.2994 |
| 25 | 李建军 | WL14-04-111782 | 灰 | 991.2022 | 903.0435 | 1076.7084 | 2970.9542 |
| 2000双羽组三关综合成绩 | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 1 | 瑞沣鸽舍 | AX14-26-222312 | 灰 | 817.7261 | 863.6845 | 598.4803 | 2279.8909 |
| 瑞沣鸽舍 | AX14-26-222313 | 灰 | 834.7866 | 736.3651 | 790.2425 | 2361.3942 | |
| 2 | 韩志香 | WT14-26-353329 | 灰 | 1385.8217 | 936.1185 | 995.9015 | 3317.8417 |
| 韩志香 | WT14-01-1010350 | ||||||
| 5000双羽组三关综合成绩 | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 1 | 韩志香 | WT14-26-353329 | 灰 | 1385.8217 | 936.1185 | 995.9015 | 3317.8417 |
| 韩志香 | WT14-01-1010350 | ||||||
| 2 | 威力信鸽 | WL14-26-260217 | 雨点 | 1092.7324 | 910.4160 | 1003.1511 | 3006.2994 |
| 威力信鸽 | WL14-26-000414 | ||||||
| 10000双羽组三关综合成绩 | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 1 | 韩志香 | WT14-26-353329 | 灰 | 1385.8217 | 936.1185 | 995.9015 | 3317.8417 |
| 韩志香 | WT14-01-1010350 | ||||||
| 2 | 威力信鸽 | WL14-26-260217 | 雨点 | 1092.7324 | 910.4160 | 1003.1511 | 3006.2994 |
| 威力信鸽 | WL14-26-000414 | ||||||
| 20000三羽组三关综合成绩 | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 1 | 威力信鸽 | WL14-26-260212 | 灰 | 1191.6756 | 1018.1926 | 1062.5276 | 3272.3958 |
| 威力信鸽 | WL14-26-260244 | 灰 | 1007.9223 | 958.0869 | 945.0440 | 2911.0532 | |
| 威力信鸽 | WL14-26-260015 | ||||||
| 50000三羽组三关综合成绩 | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 450飞行速度 | 500飞行速度 | 550飞行速度 | 三关之和 |
| 1 | 天奕博翔 | WT14-26-332602 | 雨点 | 1021.1927 | 538.0446 | 783.3024 | 2342.5396 |
| 天奕博翔 | WT14-26-332609 | 雨点 | 885.2865 | 544.2629 | 966.3050 | 2395.8544 | |
| 天奕博翔 | WT14-26-332616 | ||||||


