环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
网站首页 >> 环球信鸽赛事 >> 文章内容

【寄养棚】铁鹰四关开赛,各团队表现天壤之别

[日期:2018-10-11]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:9517次[字体: ]
无标题 1
     
  【寄养棚】铁鹰四关开赛,各团队表现天壤之别  
 

“2018年‘中国杯’信鸽职业联赛(开创者站)开创者(北京)‘铁鹰四关’仟元特比环”第一关500公里的比赛于10月10日集鸽,此次集鸽由来自北京市信鸽协会的11位裁判、27位大学生志愿者以及安保、有经验的上笼辅助人员、后勤保障人员70余人共同完成。

        上午10:30分,就有鸽友陆续到达俱乐部集鸽现场,领号排队等候,上午11:30分,集鸽工作正式开始,扫描脚环、封易碎贴、加盖膀章……每个分体式集鸽笼装有22羽参赛鸽,在上放飞车之前必须二次检测电子环,保证上集鸽车的鸽子是真正比赛的参赛鸽。

        下午14:10分,所有参赛鸽友均已到达集鸽现场,俱乐部关闭大门。经过所有集鸽参与者紧张有序的工作,集鸽于下午 17:00点结束,共有154舍的3525羽参赛鸽上笼。由于2018年“铁鹰四关”1千元专环和3千元专环每一关的比赛都是同时集鸽、同时放飞。晚上20:00分,由10位鸽友代表在3千元专环集鸽现场抽签决定出明日的放飞地——河南淇县。

2018年中国杯“铁鹰四关”1千元专环和3千元专环第一关500公里比赛10月11日早上07: 08分于河南淇县同时开笼,放飞地坐标为东经114°19′26.72″,北纬35°36′08.04″。

截至14:30分,1千元专环前100名和3千元专环前100名排名如下:


1千元专环前100名排名


排名 单关分速 寄养人 脚环号码 空距
1 1335.185 宋学谭、刘庆彬 2313 495327
2 1334.296 马玉良 5327 495532
3 1334.211 小闫 5487 495532
4 1332.948 朱飞雄 1154 497214
5 1331.691 马刚 1879 502482
6 1330.445 金石赛鸽 3788 515153
7 1326.581 陈大鹏 2628 493376
8 1325.509 清真实业 2646 493376
9 1321.525 朱飞雄 1158 497214
10 1315.059 王健 716 509064
11 1315.047 启程鸽舍 2651 493376
12 1314.954 清真实业 2647 493376
13 1314.785 中华鸽业 890 502146
14 1313.938 融利达 306 495489
15 1313.22 亿丰万豪李甫 1777 502438
16 1310.976 郑秀华 913 513791
17 1309.977 李时炬 2866 484215
18 1307.338 宋学谭、刘庆彬 2309 495327
19 1306.689 沈阳金源 2583 496823
20 1306.096 天钲鸽业 3521 512203
21 1305.407 北京05鸽舍 4934 490456
22 1305.402 小闫 5484 495532
23 1305.241 宋学谭、刘庆彬 2351 514920
24 1305.238 长春正辉煌 1335 492778
25 1305.221 友祥三环 1248 500836
26 1305.011 宋学谭、刘庆彬 2335 514920
27 1304.872 宋学谭、刘庆彬 2348 514920
28 1303.859 长春正辉煌 1355 492778
29 1303.261 王瑜鸽业 4535 499214
30 1302.721 友祥三环 1301 500836
31 1302.193 龙韵、杨玉庆 2374 514701
32 1301.401 马玉良 5315 495532
33 1300.558 马刚 1808 502482
34 1300.499 马刚 1873 502482
35 1300.353 鸽天下+十七赛鸽 3747 487382
36 1300.26 长春正辉煌 1365 492778
37 1300.233 陈大鹏 2624 493376
38 1299.207 天津天立公棚、金 1459 501344
39 1297.798 宋学谭、刘庆彬 2352 514920
40 1297.393 长春正辉煌 1339 492778
41 1297.306 宋学谭、刘庆彬 2353 514920
42 1297.223 志博云天 395 487237
43 1297.207 宋学谭、刘庆彬 2326 495327
44 1297.158 天钲鸽业 3532 512203
45 1296.896 威廉杨 2594 496823
46 1295.676 李猛 4891 480865
47 1295.004 付春雷、杨志勇 2973 491242
48 1294.804 神鸟飞鸽 5347 504600
49 1294.629 常禾光速 2455 493981
50 1293.69 张超香山人家鸽业 2490 493981
51 1293.508 贵恩史向阳 2631 493376
52 1293.329 亿丰万豪李甫 1764 502438
53 1293.149 亿丰万豪李甫 1752 502438
54 1293.107 友祥三环 1252 500836
55 1292.299 时景海 2197 503345
56 1289.396 皇族血库、马辉 3448 495424
57 1289.323 亿丰万豪李甫 1765 502438
58 1288.898 北京爷们 3932 502884
59 1288.792 马明辉 5408 503107
60 1288.573 友祥三环 1314 500836
61 1288.319 亿丰万豪李甫 1759 502438
62 1287.653 宏钢鸽业荣耀福主 5686 492705
63 1287.609 上海鸿达 5973 487382
64 1287.354 马平 2846 504319
65 1286.997 宏钢鸽业荣耀福主 2127 492705
66 1286.572 亿丰万豪李甫 1767 502438
67 1286.284 金翼家园 4108 490538
68 1286.049 北京05鸽舍 2716 496045
69 1285.7 马玉良 5312 495532
70 1285.663 宋学谭、刘庆彬 2355 514920
71 1285.59 新王家大院福天赛 3812 495729
72 1285.117 宏钢鸽业荣耀福主 5687 492705
73 1284.774 新疆百顺 1927 495507
74 1284.591 朱飞雄 1151 497214
75 1284.408 宋学谭、刘庆彬 2333 514920
76 1284.194 张宝良 5939 496806
77 1284.082 曹金红、梁蕙 4524 502084
78 1283.232 潘绍祥 5882 515261
79 1282.488 陈大鹏 2623 493376
80 1282.394 曹金红、梁蕙 4513 502084
81 1282.391 三合泰 5436 494856
82 1281.811 红旗兄弟 5548 493913
83 1281.56 皇族血库、马辉 3508 495422
84 1281.239 王东民 3588 495079
85 1281.113 刘继明 781 496852
86 1280.905 龙韵、杨玉庆 2379 514701
87 1280.733 宋学谭、刘庆彬 2338 514920
88 1280.376 彭辉 3426 497299
89 1280.166 新王家大院 3992 495729
90 1279.672 来靓 3614 493160
91 1278.24 喜都香山人家鸽业 2491 493981
92 1278.219 陈大鹏 2627 493376
93 1278.202 创冠鸽业吕晓东 2145 495532
94 1278.132 哈尔滨聚友 2662 493376
95 1277.95 付春雷、杨志勇 2979 491242
96 1277.828 马平 2831 504319
97 1277.643 宋学谭、刘庆彬 2318 495327
98 1277.057 亿丰万豪李甫 1766 502438
99 1276.966 彭辉 3434 497299
100 1276.877 潘绍祥 5889 515261

3千元专环前100名排名


排名 单关分速 会员 寄养人 脚环号码 空距
1 1336.243 127 王志刚闫浩 1798 515261
2 1336.143 127 九九鸽舍 1783 515261
3 1335.829 206 唐山开尔 8521 510911
4 1335.196 206 唐山开尔 8507 510911
5 1335.181 50 李伟路 535 502190
6 1335.177 155 健永集团 1550 508257
7 1334.64 30 金石赛鸽 10399 515148
8 1334.534 2 恒源詹姆士 3791 497266
9 1334.132 236 王乔竞艳 6802 502198
10 1333.988 33 武汉金太阳 9890 505429
11 1333.935 62 祥瑞鸽业 6149 495739
12 1333.881 4 姜东+梁晓瞞 168 497221
13 1333.528 207 宋学谭刘庆彬B 5433 514930
14 1333.518 59 长城 2517 495520
15 1333.342 273 徐柰 6793 496962
16 1333.287 273 徐柰 6770 496962
17 1332.78 12 燕青鸽舍 58 495507
18 1332.317 208 宋学谭刘庆彬C 5479 493169
19 1332.222 1 长城鸽业 3614 497273
20 1331.783 99 九九鸽业 2078 510855
21 1331.627 132 华夏胡方 6248 495680
22 1330.6 25 王府子龙 7987 501718
23 1330.171 1 长城鸽业 3604 497273
24 1329.908 239 张斌 5662 508139
25 1328.941 244 友谊鸽舍 7664 504511
26 1328.114 72 宋学谭刘庆彬A 5191 495325
27 1327.883 66 张贵友 5903 495944
28 1327.883 220 孙其鹏王磊村长 9714 514453
29 1327.774 238 张斌 5598 495351
30 1326.566 27 席晋文 9793 497528
31 1326.376 27 大魔 9749 497528
32 1324.913 2 恒源詹姆士 3792 497266
33 1324.852 4 高福新 4174 497221
34 1324.381 4 孙进海 4105 497221
35 1322.037 213 于泽红立 5073 494900
36 1321.264 6 亚辉华新启来 4934 497297
37 1316.899 215 福州陈清 6903 502195
38 1316.717 25 黄金鸽业 7974 501718
39 1316.409 169 罗文志 1500 493973
40 1316.376 4 高福新 4182 497221
41 1315.237 8 开尔鸽业 4745 497263
42 1315.19 243 程训杰、王胜利 10459 508121
43 1315.162 94 东北天龙 3353 495576
44 1314.976 118 上海环球赛鸽文化 8234 495712
45 1314.442 72 宋学谭刘庆彬A 5209 495325
46 1313.725 90 亿丰万豪李甫 5356 502447
47 1313.658 25 王府子龙 7945 501718
48 1312.722 15 高福新B 196 502504
49 1312.598 59 成都甲子园 2434 495520
50 1312.595 8 开尔鸽业 4748 497263
51 1312.044 99 九九鸽业 2063 510855
52 1311.987 239 张斌 5654 508139
53 1311.682 25 王府子龙 7981 501718
54 1311.019 95 于怀强牛牛 8824 502485
55 1310.595 18 骆玉梅 2898 513622
56 1310.515 18 骆玉梅 2840 513622
57 1310.411 18 骆玉梅 2860 513622
58 1310.351 207 宋学谭刘庆彬B 5453 514930
59 1309.622 207 宋学谭刘庆彬B 5432 514930
60 1309.346 72 宋学谭刘庆彬A 5197 495325
61 1309.009 25 王府子龙 7958 501718
62 1308.887 248 世纪领航+王刚 9183 496805
63 1308.336 94 东北天龙 3332 495576
64 1308.29 8 开尔鸽业 4743 497263
65 1308.242 76 王亚辉 7614 504929
66 1307.86 227 蓝色海湾 9051 493889
67 1307.793 62 付炳臣 6160 495739
68 1307.378 2 宏武赛鸽 3884 497266
69 1307.34 6 东方寰宇 4888 497297
70 1307.277 2 玉龙鸽业 3757 497266
71 1307.238 73 王强 415 492636
72 1307.176 2 恒源詹姆士 3814 497266
73 1307.148 8 南北鸽业 4670 497263
74 1307.046 3 山西联队 4026 497246
75 1307.03 60 张贵友 5844 495946
76 1307.011 239 张斌 5625 508139
77 1306.946 8 周明 4798 497263
78 1306.829 60 张贵友 5864 495946
79 1306.806 169 邬正伟、陈文兴 1459 493973
80 1306.585 19 王梦秋 4442 497214
81 1306.581 8 尼尔森 7109 497263
82 1306.484 135 京维 3587 515214
83 1306.48 7 凤武鸽苑 4510 497244
84 1306.395 27 大魔 9740 497528
85 1306.387 90 亿丰万豪李甫 5370 502447
86 1306.364 9 河北天一 4868 497287
87 1306.187 239 张斌 5639 508139
88 1305.992 239 张斌 5612 508139
89 1305.954 239 佟丽君 5671 508139
90 1305.952 239 佟丽君 5675 508139
91 1305.757 236 王乔竞艳 6814 502198
92 1305.739 118 山东翔宇公棚 9043 495712
93 1305.725 5 天津稳赢 4265 497194
94 1305.698 127 长阳国际 1713 515261
95 1305.606 1 长城鸽业 3607 497273
96 1305.465 155 健永集团 1541 508257
97 1305.168 207 宋学谭刘庆彬B 5456 514930
98 1305.139 1 东盟国际 3738 497273
99 1305.09 19 任丘浩腾 4394 497214
100 1305.06 239 佟丽君 5682 508139

3千元专环院内九大职业团队前20羽成绩

团队内序号 单关分速 排名 团队号 寄养人 脚环号码 空距
1 1332.222 19 1 长城鸽业 3614 497273
2 1330.171 23 1 长城鸽业 3604 497273
3 1305.606 95 1 长城鸽业 3607 497273
4 1305.139 98 1 东盟国际 3738 497273
5 1305.044 101 1 长城鸽业 3641 497273
6 1305.01 102 1 开尔鸽业 3734 497273
7 1304.151 113 1 长城鸽业 3635 497273
8 1303.639 117 1 长城鸽业 3622 497273
9 1300.206 150 1 长城鸽业 3666 497273
10 1298.523 169 1 长城鸽业 3686 497273
11 1292.973 215 1 长城鸽业 3610 497273
12 1290.755 243 1 长城鸽业 3608 497273
13 1290.711 245 1 长城鸽业 3676 497273
14 1290.466 249 1 长城鸽业 3613 497273
15 1289.276 272 1 长城鸽业 3669 497273
16 1287.787 311 1 孙宏仁 3710 497273
17 1282.145 411 1 长城鸽业 3633 497273
18 1279.412 476 1 长城鸽业 3654 497273
19 1277.744 522 1 长城鸽业 3602 497273
20 1275.974 581 1 长城鸽业 3679 497273







1 1334.534 8 2 恒源詹姆士 3791 497266
2 1324.913 32 2 恒源詹姆士 3792 497266
3 1307.378 68 2 宏武赛鸽 3884 497266
4 1307.277 70 2 玉龙鸽业 3757 497266
5 1307.176 72 2 恒源詹姆士 3814 497266
6 1304.097 115 2 徐盛 3776 497266
7 1291.343 234 2 纶堂 3855 497266
8 1291.315 236 2 恒源詹姆士 3825 497266
9 1288.365 290 2 何宾 3856 497266
10 1285.319 348 2 恒源詹姆士 3790 497266
11 1283.712 385 2 恒源詹姆士 3782 497266
12 1283.585 387 2 蓝天龙腾自由飞翔 7809 497266
13 1282.007 413 2 天水利达 3443 497266
14 1280.386 451 2 恒源詹姆士 3810 497266
15 1279.409 477 2 宏武赛鸽 3877 497266
16 1278.054 513 2 徐盛 3771 497266
17 1273.257 656 2 纶堂 3846 497266
18 1272.823 673 2 张宝良 3897 497266
19 1272.416 696 2 恒源詹姆士 3817 497266
20 1272.355 699 2 徐盛 3777 497266







1 1307.046 74 3 山西联队 4026 497246
2 1288.228 298 3 山西联队 4046 497246
3 1287.906 305 3 中华鸽业 3921 497246
4 1284.386 369 3 中华鸽业 3920 497246
5 1282.444 407 3 山西联队 4031 497246
6 1275.172 600 3 家俊 3940 497246
7 1273.048 662 3 山西联队 4036 497246
8 1273.019 664 3 山东舜峰赛鸽 3955 497246
9 1272.992 666 3 曲美鸽舍 3968 497246
10 1271.667 729 3 谢丙 9548 497246
11 1270.813 753 3 中华鸽业 3917 497246
12 1269.722 807 3 山西联队 4028 497246
13 1269.382 819 3 山西联队 4015 497246
14 1269.311 824 3 辽宁忠盛 3979 497246
15 1268.892 839 3 辽宁忠盛 3985 497246
16 1267.687 886 3 家俊 3938 497246
17 1266.601 931 3 曲美鸽舍 3969 497246
18 1265.793 959 3 山西联队 4050 497246
19 1264.762 1001 3 曲美鸽舍 3974 497246
20 1263.67 1039 3 辽宁忠盛 3986 497246







1 1333.881 12 4 姜东+梁晓瞞 168 497221
2 1324.852 33 4 高福新 4174 497221
3 1324.381 34 4 孙进海 4105 497221
4 1316.376 40 4 高福新 4182 497221
5 1302.776 124 4 高福新 4175 497221
6 1300.026 153 4 郑秀华 4063 497221
7 1289.898 258 4 孙进海 4099 497221
8 1288.372 289 4 高福新 4164 497221
9 1287.795 309 4 银盾鸽舍 4145 497221
10 1286.196 333 4 高福新 4158 497221
11 1285.823 337 4 王成建 4073 497221
12 1285.613 340 4 郑秀华 4055 497221
13 1285.513 342 4 银盾鸽舍 4137 497221
14 1284.264 371 4 姜东+梁晓瞞 167 497221
15 1280.412 449 4 王建祥 4114 497221
16 1278.839 489 4 高福新 4200 497221
17 1276.549 557 4 王成建 4069 497221
18 1276.109 578 4 高福新 4179 497221
19 1276.082 579 4 高福新 4195 497221
20 1273.954 629 4 高福新 4181 497221







1 1305.725 93 5 天津稳赢 4265 497194
2 1299.002 166 5 天津稳赢 4205 497194
3 1298.851 168 5 嘉诚怀伟 4260 497194
4 1296.283 186 5 天津稳赢 10604 497194
5 1293.34 204 5 邓水根 4280 497194
6 1291.02 241 5 天津稳赢 4223 497194
7 1288.897 277 5 天水国际 4234 497194
8 1288.865 279 5 邓水根 4276 497194
9 1288.262 296 5 松山国际 4311 497194
10 1285.197 351 5 松山国际 4313 497194
11 1277.382 534 5 天津稳赢 4267 497194
12 1276.656 552 5 天水国际 4233 497194
13 1273.623 641 5 邓水根 4285 497194
14 1273.428 647 5 天津稳赢 10600 497194
15 1273.402 649 5 天津稳赢 4215 497194
16 1268.341 863 5 汇缘鸽舍 4344 497194
17 1266.897 917 5 天津稳赢 4211 497194
18 1266.587 932 5 嘉诚怀伟 4250 497194
19 1265.041 978 5 嘉诚怀伟 4258 497194
20 1265.013 981 5 松山国际 4315 497194







1 1321.264 36 6 亚辉华新启来 4934 497297
2 1307.34 69 6 东方寰宇 4888 497297
3 1301.813 134 6 张宝元 4899 497297
4 1284.527 366 6 亚辉华新启来 4932 497297
5 1281.556 425 6 亚辉华新启来 4933 497297
6 1276.199 574 6 亚辉华新启来 4935 497297
7 1270.053 787 6 蔡伟田生兴军 4944 497297
8 1270.004 792 6 东方寰宇 4877 497297
9 1269.171 829 6 张宝元 4903 497297
10 1268.9 838 6 蔡伟田生兴军 4942 497297
11 1268.045 876 6 蔡伟田生兴军 4937 497297
12 1266.831 923 6 蔡伟田生兴军 4947 497297
13 1264.79 997 6 高健鸥托尼威克 4909 497297
14 1264.789 998 6 东方寰宇 4883 497297
15 1263.665 1040 6 亚辉华新启来 4922 497297
16 1263.356 1047 6 蔡伟田生兴军 4945 497297
17 1263.333 1049 6 高健鸥托尼威克 4918 497297
18 1261.232 1148 6 亚辉华新启来 4927 497297
19 1252.224 1489 6 亚辉华新启来 4925 497297
20 1248.403 1647 6 东方寰宇 4880 497297







1 1306.48 83 7 凤武鸽苑 4510 497244
2 1303.168 121 7 凤武鸽苑 4532 497244
3 1291.023 240 7 凤武鸽苑 4579 497244
4 1282.818 398 7 凤武鸽苑 4589 497244
5 1280.196 454 7 凤武鸽苑 4501 497244
6 1280.146 455 7 凤武鸽苑 4627 497244
7 1280.019 458 7 凤武鸽苑 4560 497244
8 1279.879 466 7 凤武鸽苑 4506 497244
9 1279.755 467 7 凤武鸽苑 4549 497244
10 1277.85 520 7 侯佳斌 10745 497244
11 1277.747 521 7 凤武鸽苑 4554 497244
12 1277.318 539 7 凤武鸽苑 4521 497244
13 1277.08 546 7 凤武鸽苑 4593 497244
14 1273.71 637 7 凤武鸽苑 4590 497244
15 1273.519 645 7 凤武鸽苑 4600 497244
16 1271.173 745 7 凤武鸽苑 4623 497244
17 1267.61 891 7 凤武鸽苑 4580 497244
18 1267.581 893 7 凤武鸽苑 4592 497244
19 1263.001 1055 7 凤武鸽苑 4597 497244
20 1260.551 1176 7 凤武鸽苑 4619 497244







1 1315.237 41 8 开尔鸽业 4745 497263
2 1312.595 50 8 开尔鸽业 4748 497263
3 1308.29 64 8 开尔鸽业 4743 497263
4 1307.148 73 8 南北鸽业 4670 497263
5 1306.946 77 8 周明 4798 497263
6 1306.581 81 8 尼尔森 7109 497263
7 1304.151 114 8 长江鸽业 4758 497263
8 1297.685 177 8 周明 4789 497263
9 1294.348 195 8 周明 4787 497263
10 1291.711 229 8 南北鸽业 4676 497263
11 1288.579 285 8 开尔鸽业 4689 497263
12 1288.392 287 8 开尔鸽业 4690 497263
13 1288.346 291 8 开尔鸽业 4710 497263
14 1284.1 375 8 南北鸽业 4675 497263
15 1281.963 418 8 南北鸽业 4664 497263
16 1278.483 497 8 开尔鸽业 4688 497263
17 1278.118 510 8 尼尔森 7100 497263
18 1277.558 529 8 开尔鸽业 4738 497263
19 1277.257 540 8 开尔鸽业 7092 497263
20 1276.573 555 8 开尔鸽业 4684 497263







1 1306.364 86 9 河北天一 4868 497287
2 1304.457 108 9 河北天一 4844 497287
3 1299.016 165 9 河北天一 4863 497287
4 1280.764 438 9 河北天一 4814 497287
5 1277.62 524 9 河北天一 4801 497287
6 1275.537 590 9 河北天一 1137 497287
7 1275.5 591 9 河北天一 4822 497287
8 1273.236 658 9 河北天一 10728 497287
9 1272.978 667 9 河北天一 1132 497287
10 1271.154 746 9 河北天一 4804 497287
11 1269.819 799 9 河北天一 1135 497287
12 1269.725 806 9 河北天一 1134 497287
13 1268.832 843 9 河北天一 1127 497287
14 1267.65 887 9 河北天一 1126 497287
15 1266.683 929 9 河北天一 10733 497287
16 1264.618 1006 9 河北天一 4827 497287
17 1262.174 1095 9 河北天一 4841 497287
18 1262.092 1101 9 河北天一 1133 497287
19 1260.792 1164 9 河北天一 4840 497287
20 1259.02 1237 9 河北天一 4807 497287

 
     
相关评论
最新添加
热门阅读