环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

蒙托邦冠军揭晓:800公里当日归冠军欣赏

[日期:2019-06-24]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:6943次[字体: ]

 比利时长距离当日归速度赛,蒙托邦国家赛集鸽5408羽,于当地时间6月22日6点50分开笼,仅设有成鸽组一项赛事。因飞行空距达800公里,竞赛难度相对较大,因此参赛羽数曾逾九千羽的比赛,近年来持续下降,2016年创最低羽数纪录4327羽。

 

    尽管比赛难度较大,参赛羽数逐年减少,但蒙托邦国家赛却颇受欧洲名家青睐,倚天·梅尔浪、诺曼父子、克里斯·赫伯瑞等比利时名家都曾入围高位。

 

以下是2019年蒙托邦冠军报道:

 

  全国冠军 - 比利时 成鸽组: De Witte Marnique (Maldegem)

 

  比赛仅设有成鸽组,冠军鸽是在比利时时间星期六19:51:06(换算北京时间请加6)归巢,空距801.297公里,平均分速1025.86米/分。

 

名次 鸽主 足环 空距 分速
1 DE WITTE MARNIQUE BE-16-4124974 801297 1025,86
2 V.OVERWAELE - GABRIEL BE-16-4201299 766977 1008,52
3 VANDEMEULEBROECKE CARLOS & XAVIER BE-15-1036876 747000 1005,65
4 Debaene Hubert 德拜纳 于伯特 BE-16-3011170 793537 994,72
5 VANDENBERGHE ANTOON BE-16-3058626 777274 991,42
6 MAROY CHRISTOPHE BE-17-1044663 750161 991,01
7 DEFOORT STEPHANE BE-17-1022424 739924 990,37
8 DE KEMPE - COMENDADOR BE-16-4137968 802755 989,77
9 PILLET PETER BE-17-4030427 767127 984,11
10 HAELEWIJN E & G BE-15-3008519 778418 980,35
11 DEPOORTER H. - MOELAERT BE-17-3025349 794427 978,68
12 PIRLET CHARLES BE-16-2245238 789160 977,63
13 Ally Norbert 亚里 诺伯特 BE-17-3011653 780186 974,85
14 DELRUE IVAN & GUNNAR BE-16-3128358 782133 974,56
15 VANDEPUTTE GERARD BE-17-2068168 770011 970,05
16 VAN DEN TROOST FRANÇOIS BE-16-2115870 797479 969,54
17 DE KEYZER ROGER BE-17-4204783 763397 968,43
18 VANHAVERBEKE PETER BE-13-3054309 784453 968,30
19 DE MEULEMEESTER JOHAN BE-17-4196483 769775 964,83
20 ALLY PAUL BE-17-4058946 791995 960,95
21 HAELEWIJN E & G BE-15-3008511 778418 959,12
22 SCHOORS C.& A.- DE WAELE M. BE-16-4125100 804416 956,92
23 SPIERS BRAM BE-17-4013346 764070 956,84
24 Joosen Jos 乔森 乔斯 BE-17-6022122 839553 954,54
25 Dekens Wilson 德肯斯 威尔森 BE-17-4184432 773944 953,29
26 LESAFFRE BERNARD BE-17-1049124 749781 950,96
27 HASEVOETS FL.& ZNN BE-17-5078217 804054 949,80
28 #MESSIAEN CHRISTIAN BE-17-3123949 765636 949,63
29 CALONNE JEAN ROBERT BE-15-1008502 729167 946,34
30 Masure Thierry & Gilles  BE-17-1034041 746861 944,30

 

相关评论
最新添加
热门阅读