|  | 2017年7月2日,备受瞩目的欧洲长距离千公里国际赛——巴塞罗那信鸽国际赛完成集鸽,本次大赛共计上笼17094羽成鸽,其中比利时7944羽,荷兰4489羽、法国3152羽、德国1202羽、英国277羽、卢森堡30羽。 比赛于当地时间7月7日(星期五)上午9点05分(换算北京时间请加6)在西班牙巴塞罗那开笼放飞,根据欧洲天气预报,司放地巴塞罗那气温较高,在23-30℃之间,天气晴朗。
 巴塞罗那千公里国际赛已有一百多年历史,是世界鸽坛最负盛名、最顶尖的传统远程信鸽大赛。比赛规模宏大、竞争激烈,比利时、荷兰、德国等欧洲赛鸽强国均热衷于此项大赛。不论是传统名家,还是养鸽新手,大都挑选舍内身经百战的精英赛鸽出战,全力以赴争夺桂冠。
 相比2016年的17732羽齐飞,今年巴塞罗那大赛的上笼羽数有所下降。对比数据可知,近年来,这一欧洲顶尖传统远程信鸽大赛的上笼羽数整体呈现下降趋势。不过在今年的集鸽当中,比利时参赛羽数有所增加,法国参赛羽数同样小幅增长,这也让今年的鸽赛热闹程度不至于和去年相差太多。
 近几年比赛的集鸽数据:
 
 放飞当日无鸽归巢,当地时间第二日中午开始赛鸽陆续归巢,以下是即时成绩暂排(前50名)(换算北京时间请加6):
 
			
				
				
				
				
			
			
				
					| 名次 | 鸽主 | 国家地区 | 空距 | 分速 |  
					| 1 | L. Roks | Standdaardbuiten (NL) | 1148.177 | 882.56 |  
					| 2 | Ungerer Fred & Yann | Seebach (FR) | 955.224 | 802.54 |  
					| 3 | Stollenwerk Hubert | Eschweiler (DE) | 1094.341 | 790.14 |  
					| 4 | Jelle Jellema | Nijverdal (NL) | 1258.685 | 787.33 |  
					| 5 | Tony Berlijn | Kampen (NL) | 1270.328 | 779.8 |  
					| 6 | Cooman Marc | Uitbergen (BE) | 1077.062 | 770.24 |  
					| 7 | C. van Haarlem | Terborg (NL) | 1210.966 | 768.3 |  
					| 8 | Kees Droog | Andijk (NL) | 1281.317 | 764.71 |  
					| 9 | Kees Droog | Andijk (NL) | 1281.317 | 764.38 |  
					| 10 | C. van Haarlem | Terborg (NL) | 1210.966 | 763.3 |  
					| 11 | W.G.E.M. Scheijvens | Thorn (NL) | 1120.007 | 762.38 |  
					| 12 | Bungeneers Frans | Ranst (BE) | 1103.519 | 762.06 |  
					| 13 | Clabaux Christophe | Journy (FR) | 1039.266 | 761.37 |  
					| 14 | Cox M. | Stein (NL) | 1097.661 | 761.08 |  
					| 15 | Van Den Bergh Leon | Londerzeel (BE) | 1082.268 | 754.64 |  
					| 16 | Weishaar Bernard | Durrenbach (FR) | 939.932 | 752.9 |  
					| 17 | Deprez Eric | Gits (BE) | 1069.681 | 750.65 |  
					| 18 | Legrand P&f | St Étienne Au Mont (FR) | 1031.942 | 749.23 |  
					| 19 | H. Wijnands en Zn. | Maastricht (NL) | 1082.529 | 747.78 |  
					| 20 | W. Gommans | Egchel (NL) | 1138.651 | 743.65 |  
					| 21 | Ernst + Söhne | Winterbach (DE) | 968.111 | 743.61 |  
					| 22 | Limbourg Erik | Brussegem (BE) | 1072.336 | 743.6 |  
					| 23 | Comb Versteegde & Va | Boekel (NL) | 1164.853 | 741.35 |  
					| 24 | Samyn Gerard | Rumbeke (BE) | 1057.872 | 740.29 |  
					| 25 | Wim Muller | Wilhelminadorp (NL) | 1134.334 | 737.38 |  
					| 26 | Janssen-Hausoul Comb. | Epen (NL) | 1079.65 | 737.28 |  
					| 27 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 1071.424 | 735.17 |  
					| 28 | Maas Gebr & Zn | Zundert (NL) | 1136.927 | 733.15 |  
					| 29 | Gebr Maas & Zn | Zundert (NL) | 1136.919 | 733.14 |  
					| 30 | Duo de Groot- Leijen | Egmond aan de Hoef (NL) | 1260.453 | 732.04 |  
					| 31 | Th. & B. Burgers | Weurt (NL) | 1193.718 | 731.42 |  
					| 32 | Janssens-Hausoul comb- | Epen (NL) | 1079.65 | 730.95 |  
					| 33 | De Ketelaere Freddy | EKE (BE) | 1067.676 | 730.23 |  
					| 34 | B.J.Volmer | Vreden (DE) | 1233.246 | 730 |  
					| 35 | J.W. Schreurs | Nieuw Vennep (NL) | 1221.211 | 725.82 |  
					| 36 | Dechamps Frs | Hargnies (FR) | 991.963 | 725.66 |  
					| 37 | Dechamps Frs | Hargnies (FR) | 991.963 | 723.43 |  
					| 38 | W. van der Velden | Boskoop (NL) | 1200.307 | 722.56 |  
					| 39 | R. Overbeek | Winterswijk (NL) | 1222.818 | 717.37 |  
					| 40 | De Veseleer Alberic | Tollembeek (BE) | 1046.428 | 717.22 |  
					| 41 | Van Haeken-Petre | Attenhoven (BE) | 1064.328 | 717.15 |  
					| 42 | Kropfinger Erwin | Burrweiler (DE) | 984.622 | 716.75 |  
					| 43 | Depasse-Lardenoye | Saint-Amand (BE) | 1028.633 | 715.84 |  
					| 44 | Depoortere Gilbert | Wandignies Hamage (FR) | 1003.155 | 713.48 |  
					| 45 | Batenburg v.d. Merwe | Klaaswaal (NL) | 1163.588 | 713 |  
					| 46 | Vanarwegen Luc | Mol (BE) | 1108.083 | 712.48 |  
					| 47 | Kees Droog | Andijk (NL) | 1281.317 | 711.42 |  
					| 48 | Op De Beeck Gilbert | Schoonderbuken (BE) | 1083.364 | 710.87 |  
					| 49 | Bert de Regter | Weert (NL) | 1127.697 | 709.89 |  
					| 50 | B. de Regter | Weert (NL) | 1127.665 | 709.87 |  2017年巴塞罗那国际冠军-"成鸽组"冠军:Roks Leon (洛克斯 莱昂)(Standdaardbuiten, 荷兰). 
		冠军鸽是在比利时时间星期六12:58:58(换算北京时间请加6)归巢,翔距1148.18 km, 创下平均分速882.56 米/分。
 
  
  
  
  
 巴塞罗那比利时全国冠军 - "成鸽组"冠军: Cooman Marc (库曼.马克)(Uitbergen). 
		冠军鸽是在比利时时间星期六14:36:21(换算北京时间请加6)归巢,翔距1077.06 km, 创下平均分速770.24 米/分。
 
  
  
  
  
 巴塞罗那法国 全国冠军 - "成鸽组"冠军: Ungerer Fred & Yannick 
		(昂格雷尔.福雷迪和亚尼克)(Seebach). 冠军鸽是在比利时时间星期六11:08:15(换算北京时间请加6)归巢,翔距955.224 
		km, 创下平均分速802.54 米/分。
 
  
  
  巴塞罗那德国全国冠军 - "成鸽组"冠军: Stollenwerk Hubert 
		(斯托伦维克.休伯特)(Eschweiler). 冠军鸽是在比利时时间星期六14:23:00(换算北京时间请加6)归巢,翔距1094.34 
		km, 创下平均分速790.14 米/分。
 |  |