环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

第十七届信鸽国家赛暨四川省第十一届(秦岭)信鸽大赛各地区及集鸽点报道数据

[日期:2017-04-24]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:13323次[字体: ]
第十七届信鸽国家赛暨四川省第十一届
     
  第十七届信鸽国家赛暨四川省第十一届(秦岭)信鸽大赛各地区及集鸽点报道数据  
  四川秦岭大赛达州市集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 张进川 16-2-0030292 2017/4/23 11:36 340.597 1166.5614
2 魏明乾 16-22-1930198 2017/4/23 11:38 338.718 1152.6914
3 李 林 16-22-1971221 2017/4/23 12:01 337.024 1065.4629
4 李 林 16-22-1971236 2017/4/23 12:14 337.024 1022.8853
5 王 明 16-22-0298770 2017/4/23 12:19 340.283 1017.9999
6 胡仕浩 16-22-1351672 2017/4/23 12:25 339.83 998.9613
7 杨建军 16-22-1355282 2017/4/23 12:23 337.013 995.2151
8 王闯 16-22-2346098 2017/4/23 11:58 305.563 975.512
9 向可尚 15-22-1475208 2017/4/23 12:34 338.389 969.596
10 李家强 16-22-1361591 2017/4/23 12:37 339.689 964.659

四川秦岭大赛达州市渠县三汇镇集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 唐志刚 16-22-1364911 2017/4/23 11:52 370.354 1202.8382
2 喻虹 16-221364830 2017/4/23 12:23 392.43 1158.75
3 赵福阳 15-22-1468435 2017/4/23 12:15 376.215 1137.5186
4 王明宣 16-22-1331326 2017/4/23 12:12 370.038 1131.0965
5 王明宣 16-22-1365826 2017/4/23 12:12 370.038 1129.313
6 陈书 15-22-1463763 2017/4/23 12:02 357.039 1125.8916
7 蒲述茂 16-22-1366763 2017/4/23 12:00 355.613 1125.8909
8 唐志刚 16-22-1330111 2017/4/23 12:14 370.354 1122.8516
9 肖绍明 16-22-1362481 2017/4/23 12:03 356.123 1117.3072
10 曾明奎 16-22-1362663 2017/4/23 12:03 354.793 1115.2333
11 王明宣 16-22-1365828 2017/4/23 12:17 370.038 1112.9527
12 赵福阳 16-22-1364596 2017/4/23 12:23 376.215 1112.1856
13 肖良兵 16-22-1363881 2017/4/23 12:05 356.134 1111.1819
14 李春林 00-01-000001 2017/4/23 12:07 357.34 1109.753
15 王明宣 16-22-1365827 2017/4/23 12:19 370.038 1107.8436
16 赵福阳 00-01-000003 2017/4/23 12:26 376.215 1102.9473
17 王川 16-22-0855912 2017/4/23 12:27 376.486 1097.6801
18 陈冬阳 00-01-000001 2017/4/23 12:08 353.922 1094.4362
19 易礼志 00-01-000001 2017/4/23 12:10 355.578 1093.0774
20 肖道义 16-22-1365730 2017/4/23 12:05 350.232 1092.7666

四川秦岭大赛广元集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 易东 16-22-1631606 2017/4/23 9:37 224.371 1299.0709
2 文勇 16-22-1618080 2017/4/23 9:37 223.254 1294.4775
3 罗延林 16-22-1619334 2017/4/23 9:54 239.923 1266.5282
4 鸿鹄之舍 16-22-1616996 2017/4/23 9:55 238.356 1248.3731
5 柳万良 15-22-1614006 2017/4/23 9:45 224.843 1247.1642
6 冯军 16-22-1620679 2017/4/23 9:44 223.462 1244.107
7 靳斌 16-22-1634095 2017/4/23 9:50 227.187 1227.0443
8 邓中伟 16-22-1617241 2017/4/23 9:59 238.699 1226.6131
9 向志军 16-22-1617980 2017/4/23 9:46 222.489 1224.1499
10 王进 16-22-1626562 2017/4/23 9:48 223.796 1222.4847
11 易东 16-22-1626945 2017/4/23 9:48 224.371 1222.2872
12 吴成勇 16-22-1631037 2017/4/23 9:51 228.144 1222.1977
13 李阳2 16-22-1634182 2017/4/23 9:49 225.064 1222.1761
14 屈兴波 16-22-1631210 2017/4/23 9:51 228.125 1221.6592
15 王建新 16-22-1615322 2017/4/23 9:49 224.755 1220.1683
16 柳万良 16-22-1617729 2017/4/23 9:49 224.843 1219.6524
17 韩广生 16-22-1626967 2017/4/23 9:49 224.526 1214.4186
18 赵炳军 16-22-1627303 2017/4/23 9:48 223.137 1213.1391
19 李彬 16-22-1615015 2017/4/23 9:49 222.731 1208.0847
20 惠廷国 16-22-1615678 2017/4/23 9:53 227.54 1206.8968

四川秦岭大赛内江集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 陈智勇 16-22-1862888 2017/4/23 14:49 535.81 1105.5218
2 吴安全 14-22-1773637 2017/4/23 14:45 529.364 1101.8465
3 陶栋良 2016-22-1859764 2017/4/23 14:48 532128 1101.6873
4 吴庆庆 16-32-1133747 2017/4/23 14:53 537.63 1099.5599
5 阳银东 16-22-1867264 2017/4/23 15:11 555.971 1097.4562
6 邱云贵 16-22-1846250 2017/4/23 15:03 544.959 1093.4895
7 金带赛飞 2016-22-1880131 2017/4/23 14:56 535046 1089.6616
8 王道辉 2016-22-1944624 2017/4/23 15:00 538894 1088.1871
9 王坤元 16-22-1849467 2017/4/23 15:20 559.548 1085.6928
10 甘德学 2016-22-2410987 2017/4/23 15:03 537002 1076.4191
11 卿锡奎 16-22-1134947 2017/4/23 15:17 550.742 1074.0603
12 郭勇 2016-22-1886167 2017/4/23 15:05 536629 1072.2804
13 雷智平 16-31-0191359 2017/4/23 15:11 542.585 1071.4547
14 彭增强 2016-22-1882126 2017/4/23 14:52 522332 1070.9099
15 杨晓冬 16-22-1865963 2017/4/23 15:12 543.09 1070.0587
16 滕勇军 16-31-0191278 2017/4/23 15:12 543.2 1069.8175
17 张光普 2016-22-2300625 2017/4/23 14:57 526702 1069.5695
18 孙志贵 2015-22-1758600 2017/4/23 14:58 526453 1066.925
19 王昌明 16-22-1842962 2017/4/23 15:00 527.105 1063.8205
20 王明福 15-22-1705808 2017/4/23 15:14 541.822 1062.8133

四川秦岭大赛内江隆昌集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 黄安洪 15-32-0521396 2017/4/23 15:51 563.663 1031.4996
2 四川中南 15-22-1780874 2017/4/23 15:57 569.3 1031.2159
3 曾荣华 16-22-1847396 2017/4/23 16:06 564.645 1006.0183
4 雷浩德 14-22-621353 2017/4/23 16:07 564.87 1004.9871
5 李明禄 14-32-1106418 2017/4/23 16:07 564.528 1003.3081
6 雷浩德 13-32-538453 2017/4/23 16:10 564.87 999.6515
7 李明禄 16-22-1887230 2017/4/23 16:11 564.528 997.1938
8 二流鸽舍 16-22-2364636 2017/4/23 16:13 563.778 991.7517
9 黄安洪 15-32-0578920 2017/4/23 16:16 563.663 985.4822
10 廖天荣 14-22-1841525 2017/4/23 16:24 562.001 970.5296

四川秦岭大赛内江威远集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 周自春 15-22-1695783 2017/4/23 15:48 571.888 1052.1665
2 余威亮 16-22-1874860 2017/4/23 16:08 564.484 1001.5683
3 王宗慎 16-22-2183921 2017/4/23 16:09 558.802 989.1181
4 王宗慎 14-22-1822018 2017/4/23 17:03 558.802 903.8695
5 黄涛 16-22-1875377 2017/4/23 17:09 563.786 903.5024
6 王宗慎 15-22-1796460 2017/4/23 17:43 558.802 849.2436
7 钟德高 16-22-1875049 2017/4/23 19:20 562.801 744.6099
8 曹玉良 16-22-1870116 2017/4/24 9:14 573.526 576.5333
9 王宗慎 14-22-1927132 2017/4/24 9:52 558.802 541.0469

四川秦岭大赛宜宾集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 陈怀兵 16-22-1722300 2017/4/23 16:53 653.693 1073.7995
2 范国文 15-22-1528050 2017/4/23 17:02 644.905 1044.5502
3 牛胜 15-22-1527775 2017/4/23 17:10 653.149 1043.8142
4 彭南轩 15-22-1511074 2017/4/23 17:11 652.155 1040.6456
5 张宗贵 16-22-1715046 2017/4/23 17:10 643.347 1028.8882
6 张 建 16-22-1760971 2017/4/23 17:14 644.595 1024.5768
7 张 建 15-22-1543790 2017/4/23 17:22 644.595 1011.5797
8 梅勇 16-22-1722905 2017/4/23 17:22 644.065 1010.5357
9 蔡新民 15-22-1500060 2017/4/23 17:25 643.039 1003.5457
10 代全祖 15-22-2107557 2017/4/23 17:28 644.07 1000.7306

四川秦岭大赛自贡集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 余川 16-22-1668940 2017/4/23 15:11 577.06 1138.9344
2 宋洪书 15-22-2111945 2017/4/23 15:29 579.05 1103.1616
3 李昭荣 14-22-1013012 2017/4/23 15:50 579.066 1062.0517
4 吴培金 15-22-1976832 2017/4/23 15:45 572.89 1059.2722
5 宋洪书 15-22-2111870 2017/4/23 15:52 579.05 1057.9468
6 黄勇 16-22-1885840 2017/4/23 15:56 583.872 1057.8349
7 张国林 15-22-1674188 2017/4/23 15:54 580.474 1056.9451
8 朱凤文 16-22-1458120 2017/4/23 15:53 579.149 1056.2951
9 林 琦 15-22-1674843 2017/4/23 15:55 580.691 1054.5244
10 李德明 16-22-1474959 2017/4/23 15:52 575.173 1050.6086

四川秦岭大赛南充高坪区集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 邓泽信 16-22-2409083 2017/4/23 12:21 402.146 1194.1964
2 张德海 16-22-1264335 2017/4/23 11:59 374.285 1190.9802
3 席海林 16-22-1245976 2017/4/23 11:54 366.469 1185.4738
4 彭德才 16-22-1238201 2017/4/23 12:17 390.791 1176.0198
5 王平 16-22-1263148 2017/4/23 12:16 389.667 1174.1077
6 代有通 16-22-1226941 2017/4/23 12:13 384.479 1171.7146
7 邓德玉 16-22-1229513 2017/4/23 12:00 370.035 1171.6763
8 小李飞刀 16-22-1262450 2017/4/23 12:14 385.199 1170.0481
9 赵卫武 16-22-2409305 2017/4/23 12:20 390.231 1163.1906
10 张小兵 16-22-1292999 2017/4/23 12:21 391.761 1162.9543
11 阳晓明 16-22-1253981 2017/4/23 12:22 390.113 1155.5472
12 蒲光富 16-22-1228361 2017/4/23 12:25 392.164 1152.6893
13 侯昌训 16-22-1356614 2017/4/23 12:24 390.435 1150.8214
14 李郁春 16-22-2409090 2017/4/23 12:24 390.497 1149.4225
15 周绍顺 16-22-1246117 2017/4/23 12:24 390.058 1148.8074
16 冯昌富 16-22-1286583 2017/4/23 12:09 372.86 1147.9677
17 彭德才 16-22-1259651 2017/4/23 12:25 390.791 1147.6424
18 苟安勇 16-22-1262085 2017/4/23 12:16 380.447 1147.5382
19 赵卫武 16-22-1253174 2017/4/23 12:25 390.231 1147.1761
20 天意鸽舍 16-22-1283596 2017/4/23 12:15 378.937 1146.7291

四川秦岭大赛资阳安岳集鸽点报道数据

四川秦岭大赛巴中市集鸽点报道数据

四川秦岭大赛达州通川集鸽点报道数据

四川秦岭大赛达州万源集鸽点报道数据

四川秦岭大赛眉山丹棱集鸽点报道数据

四川秦岭大赛眉山洪雅集鸽点报道数据

四川秦岭大赛眉山集鸽点报道数据

四川秦岭大赛眉山东坡区集鸽点报道数据

四川秦岭大赛眉山青神集鸽点报道数据

四川秦岭大赛眉山仁寿集鸽点报道数据

四川秦岭大赛德阳旌阳区集鸽点报道数据

四川秦岭大赛德阳市集鸽点报道数据

四川秦岭大赛广汉市集鸽点报道数据

四川秦岭大赛贵州赤水集鸽点报道数据

四川秦岭大赛乐山犍为集鸽点报道数据

四川秦岭大赛简阳集鸽点报道数据

四川秦岭大赛开江县集鸽点报道数据

四川秦岭大赛阆中集鸽点报道数据

四川秦岭大赛乐山集鸽点报道数据

四川秦岭大赛乐至县集鸽点报道数据

四川秦岭大赛泸州合江县集鸽点报道数据

四川秦岭大赛泸州市集鸽点报道数据

四川秦岭大赛绵阳市集鸽点报道数据

四川秦岭大赛绵竹市集鸽点报道数据

四川秦岭大赛彭山集鸽点报道数据

四川秦岭大赛遂宁射洪集鸽点报道数据

四川秦岭大赛中江集鸽点报道数据

四川秦岭大赛资阳丹山集鸽点报道数据

四川秦岭大赛资阳雁江集鸽点报道数据

四川秦岭大赛资中集鸽点报道数据

四川秦岭大赛新都集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 马家银 16-22-1030260 2017/4/23 12:48 449.79 1238.7508
2 魏国彬 16-22-0840160 2017/4/23 12:46 447 1237.9426
3 温贤伦 16-22-0845717 2017/4/23 12:47 448.398 1236.9611
4 张道富 16-22-0840712 2017/4/23 12:46 447.259 1236.6621
5 李平国 15-22-0760984 2017/4/23 12:54 456.295 1234.5651
6 蒲朝进 16-22-1118006 2017/4/23 12:56 457.739 1233.2998
7 张训吉 16-22-2165322 2017/4/23 12:54 456.023 1232.7165
8 黄通林 16-22-0842992 2017/4/23 12:55 456.565 1232.1287
9 张友良 16-22-0844025 2017/4/23 12:47 445.716 1230.2413
10 李家兴 16-22-1066947 2017/4/23 12:49 447.749 1227.101
11 余发昭( 16-22-0842953 2017/4/23 12:59 459.127 1225.1008
12 张友良 16-22-0840450 2017/4/23 12:48 445.716 1224.7761
13 范新明 16-22-1069545 2017/4/23 13:00 459.026 1223.5242
14 温贤伦 14-22-1643809 2017/4/23 12:51 448.398 1222.4602
15 刘庆根 15-22-0626898 2017/4/23 12:54 452.08 1222.4424
16 邓荣康 16-22-0848631 2017/4/23 12:59 457.985 1222.4335
17 曾文彬 16-22-1069589 2017/4/23 13:02 459.142 1217.0212
18 邓显亮 15-22-0697442 2017/4/23 12:53 448.206 1216.6836
19 陈德坤 16-22-1118357 2017/4/23 12:54 449.892 1216.2533
20 薛明献 16-22-1069273 2017/4/23 12:59 455.309 1215.8863
21 但贵彬 15-22-0760693 2017/4/23 13:00 456.484 1215.7236
22 黄国栋 16-22-1117201 2017/4/23 13:01 457.695 1214.9045
23 周建 15-22-0881746 2017/4/23 13:01 456.753 1214.338
24 赖成林 16-22-0849648 2017/4/23 12:54 448.009 1212.528
25 刘洪才 16-22-1035568 2017/4/23 13:03 458.439 1211.6255
26 苏加昌 16-22-1069795 2017/4/23 13:01 456.117 1211.4673
27 黄航 16-22-1117821 2017/4/23 12:50 442.343 1211.3461
28 陈茂全 16-22-1118229 2017/4/23 12:55 448.758 1211.3327
29 秦跃辉 15-22-0760624 2017/4/23 13:04 459.216 1211.2782
30 姜代炳 16-22-0848247 2017/4/23 12:50 442.158 1210.4531
31 施尚鸿 16-22-1063010 2017/4/23 13:04 459.505 1210.2313
32 兰宗强 16-22-1030073 2017/4/23 13:01 455.848 1210.0541
33 卿光洪 15-22-0881671 2017/4/23 12:53 445.846 1208.4733
34 刘庆根 16-22-0847102 2017/4/23 12:59 452.08 1207.9077
35 卿光洪 16-22-1067012 2017/4/23 12:54 445.846 1207.4914
36 张美林 15-22-0683843 2017/4/23 12:57 450.351 1207.4292
37 曾文彬 16-22-1069561 2017/4/23 13:05 459.142 1206.5738
38 黄正元 14-22-1694242 2017/4/23 12:50 440.893 1206.328
39 杨德生 16-22-0847892 2017/4/23 13:03 456.753 1206.1609
40 王兵 14-22-1560837 2017/4/23 13:02 455.422 1205.67
41 邱龙 16-22-1113448 2017/4/23 13:10 464.586 1205.2046
42 杨德生 15-22-0755564 2017/4/23 13:04 456.753 1204.7822
43 刘庆根 16-22-1030677 2017/4/23 13:00 452.08 1204.261
44 苏加昌 16-22-1069794 2017/4/23 13:03 456.117 1203.8997
45 赖成林 16-22-0846518 2017/4/23 12:57 448.009 1202.3857
46 李游 15-22-0571055 2017/4/23 12:52 441.976 1202.3285
47 温江 16-22-1066512 2017/4/23 12:59 450.583 1202.3019
48 刘庆根 15-22-0682531 2017/4/23 13:01 452.08 1201.8598
49 李海松 16-22-1032884 2017/4/23 13:03 454.195 1200.7258
50 黄通富 13-22-687045 2017/4/23 13:05 456.65 1200.2887

四川秦岭大赛崇州、大邑、新津集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王刚 16-22-1027628 2017/4/23 13:35 508.745 1240.842
2 高伟 15-22-0940214 2017/4/23 13:47 514.473 1218.3615
3 梁山 16-22-0999569 2017/4/23 13:51 516.566 1210.9865
4 张家贵 16-22-2195532 2017/4/23 13:50 515.334 1210.9826
5 潘勇 16-22-0839289 2017/4/23 13:52 514.201 1203.7019
6 陈波 16-22-1020318 2017/4/23 13:47 508.705 1203.5133
7 潘勇 16-22-0968780 2017/4/23 13:52 514.201 1203.4202
8 陈波 16-22-2192490 2017/4/23 13:50 508.705 1196.5776
9 刘世忠 16-22-2192628 2017/4/23 13:55 514.171 1195.3753
10 王刚 15-22-1023890 2017/4/23 13:51 508.745 1193.6305
11 平福鸽舍 15-22-0913705 2017/4/23 13:52 510.678 1193.3121
12 周安福 16-22-1020939 2017/4/23 13:48 505.188 1191.9972
13 向伏彬 16-22-0838349 2017/4/23 13:40 494.947 1191.5422
14 梁山 16-22-0001245 2017/4/23 13:59 516.566 1187.8277
15 雷洪 16-22-0839166 2017/4/23 13:58 514.653 1187.6603
16 庄园鸽社 16-22-0839906 2017/4/23 13:58 514.582 1187.4514
17 潘勇 16-22-2197262 2017/4/23 13:58 514.201 1186.8012
18 睿鑫鸽舍 15-22-0850075 2017/4/23 13:58 514.499 1186.7572
19 叶大庆 16-22-0979120 2017/4/23 13:59 515.219 1186.5932
20 刘世忠 16-22-1022939 2017/4/23 13:58 514.171 1185.6359
21 刘世忠 16-22-1023801 2017/4/23 13:58 514.171 1185.6359
22 刘世忠 16-22-1022940 2017/4/23 13:59 514.171 1183.816
23 陈波 16-22-1021787 2017/4/23 13:55 508.705 1181.3865
24 侯文全 16-22-1023435 2017/4/23 14:00 513.607 1179.3951
25 睿鑫鸽舍 16-22-1029907 2017/4/23 14:01 514.499 1179.3218
26 梁山 16-22-2195240 2017/4/23 14:03 516.566 1178.7027
27 夷仁义 15-22-0890674 2017/4/23 13:51 502.535 1178.6921
28 许志清 16-22-1023497 2017/4/23 13:56 508.379 1178.0748
29 张国松 16-22-0975724 2017/4/23 14:02 515.245 1178.0611
30 焦洪刚 16-22-1022966 2017/4/23 13:57 508.835 1176.1798
31 李永强 16-22-0674995 2017/4/23 14:05 517.788 1175.6766
32 叶有新 16-22-0839847 2017/4/23 13:49 498.364 1175.3877
33 睿鑫鸽舍 16-22-1895327 2017/4/23 14:02 514.499 1175.2809
34 张成进 16-22-0977469 2017/4/23 13:58 509.781 1174.701
35 陈波 16-22-1023339 2017/4/23 13:58 508.705 1173.8895
36 庄园鸽社 16-22-0940193 2017/4/23 14:03 514.582 1173.7284
37 陈波 16-22-1020875 2017/4/23 13:58 508.705 1173.4833
38 周安福 16-22-2192200 2017/4/23 13:55 505.188 1173.2194
39 叶有新 16-22-0820963 2017/4/23 13:50 498.364 1170.7856
40 周安福 15-22-0674321 2017/4/23 13:56 505.188 1170.3203
41 睿鑫鸽舍 16-22-1029885 2017/4/23 14:04 514.499 1170.0689
42 姜年庆 16-22-0834926 2017/4/23 13:53 501.091 1169.7704
43 梁山 16-22-2195229 2017/4/23 14:06 516.566 1169.6286
44 陈波 16-22-1020331 2017/4/23 13:59 508.705 1169.616
45 陈波 16-22-1023332 2017/4/23 14:00 508.705 1169.4368
46 夷仁义 16-22-0838791 2017/4/23 13:54 502.535 1169.4121
47 叶大庆 14-22-099178 2017/4/23 14:05 515.219 1169.3571
48 平强鸽舍 16-22-2192653 2017/4/23 14:00 508.79 1168.9162
49 窦国强 16-22-2192638 2017/4/23 14:06 515.497 1168.2646
50 但氏詹森 16-22-2195587 2017/4/23 14:05 514.445 1167.6899

四川秦岭大赛温江集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 刘汉宇A 15-22-0501872 2017/4/23 13:27 487.964 1211.3308
2 任天云 15-22-0519719 2017/4/23 13:30 487.049 1201.9974
3 张明 16-22-0892889 2017/4/23 13:19 473.829 1200.0735
4 康发忠 16-22-1003829 2017/4/23 13:28 483.224 1198.9688
5 刘兴亮 16-22-1005349 2017/4/23 13:36 493.067 1198.5095
6 郑安全 16-22-1157327 2017/4/23 13:31 486.258 1196.5
7 钟洪昭 14-22-1625882 2017/4/23 13:23 476.963 1196.4461
8 张明 16-22-0853089 2017/4/23 13:21 473.829 1195.9339
9 康发忠 15-22-0510028 2017/4/23 13:29 483.224 1195.3602
10 魏国 15-22-0556538 2017/4/23 13:26 479.42 1193.2805
11 旷勇 16-22-0852061 2017/4/23 13:25 477.186 1190.5351
12 张明 16-22-0853087 2017/4/23 13:23 473.829 1190.1264
13 张明 16-22-0853079 2017/4/23 13:23 473.829 1190.0766
14 韩树清 16-22-0522674 2017/4/23 13:36 489.925 1189.3303
15 张文富 16-22-1075347 2017/4/23 13:35 487.794 1188.4862
16 刘前成 15-22-0991319 2017/4/23 13:38 490.927 1186.9607
17 杨树根 15-22-0006132 2017/4/23 13:36 488.772 1186.8202
18 刘光全 16-22-0514019 2017/4/23 13:40 493.454 1186.5679
19 文加洪 16-22-0850872 2017/4/23 13:23 472.503 1186.5481
20 刘彬 15-22-0589986 2017/4/23 13:26 476.896 1186.5056
21 魏玉龙 15-22-0851800 2017/4/23 13:41 494.13 1185.5319
22 张明 16-22-0853096 2017/4/23 13:24 473.829 1184.9675
23 梁发平 16-22-0950149 2017/4/23 13:37 488.349 1183.1117
24 黄明 16-22-0766269 2017/4/23 13:32 481.295 1182.2997
25 旷勇 16-22-1145290 2017/4/23 13:28 477.186 1181.8368
26 陈丰树 16-22-0953030 2017/4/23 13:38 488.322 1181.2334
27 徐志成 15-22-0508504 2017/4/23 13:43 494.067 1181.0371
28 刘光全 16-22-0002287 2017/4/23 13:42 493.454 1180.5591
29 唐金钟 16-22-0957273 2017/4/23 13:39 488.164 1179.1402
30 干坤树 16-22-0958456 2017/4/23 13:39 488.349 1178.8278
31 张文富 15-22-0991775 2017/4/23 13:38 487.794 1178.6268
32 黄明 16-22-0766224 2017/4/23 13:33 481.295 1177.719
33 黄宗荣 15-22-0503441 2017/4/23 13:40 488.731 1177.6655
34 黄明 15-22-1011240 2017/4/23 13:34 481.295 1176.232
35 朱兴伍 16-22-0953436 2017/4/23 13:45 493.963 1175.7285
36 旷勇 16-22-0852025 2017/4/23 13:30 477.186 1175.5288
37 旷勇 16-22-0852253 2017/4/23 13:31 477.186 1175.3358
38 王友根 16-22-0951724 2017/4/23 13:39 487.383 1174.7941
39 张明 16-22-0892891 2017/4/23 13:28 473.829 1173.7641
40 李龙海 15-22-0991044 2017/4/23 13:32 478.253 1172.9559
41 刘丹 16-22-0727779 2017/4/23 13:47 494.921 1172.6144
42 曾建 15-22-0504648 2017/4/23 13:42 489.467 1172.4705
43 杨应良 15-22-0522952 2017/4/23 13:41 488.1 1172.0023
44 张全 15-22-0512334 2017/4/23 13:41 487.55 1171.9952
45 杨刚富 15-22-1896564 2017/4/23 13:42 489.534 1171.9284
46 张明 15-22-0872262 2017/4/23 13:29 473.829 1171.9255
47 吴春林 16-22-0951870 2017/4/23 13:40 486.404 1171.7761
48 张文富 16-22-1055002 2017/4/23 13:41 487.794 1171.4562
49 吕建强 15-22-0517923 2017/4/23 13:36 482.135 1171.4156
50 杨应良 16-22-0956392 2017/4/23 13:41 488.1 1171.2055

四川秦岭大赛双流华阳集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 吴传金 15-22-1871935 2017/4/23 13:10 482.984 1253.4193
2 吴传贵 16-22-2160129 2017/4/23 13:18 482.981 1228.5945
3 杨运康 16-22-0923888 2017/4/23 13:29 494.374 1222.3867
4 赵文明 15-22-0889864 2017/4/23 13:22 483.393 1216.8995
5 付军 16-22-0790450 2017/4/23 13:31 494.155 1216.4815
6 游鸿成 16-22-0863748 2017/4/23 13:20 481.416 1215.7477
7 杨运康 16-22-1549006 2017/4/23 13:31 494.374 1215.3249
8 程世富 16-22-1128133 2017/4/23 13:21 482.237 1215.3138
9 李光晓 16-22-0860981 2017/4/23 13:28 490.084 1213.8296
10 卢明清 15-22-0821161 2017/4/23 13:28 489.053 1212.0268
11 卡洛斯 16-22-0920097 2017/4/23 13:36 498.556 1211.6549
12 游鸿成 15-22-0917828 2017/4/23 13:22 481.416 1211.3121
13 杨运康 16-22-0917636 2017/4/23 13:33 494.374 1211.0577
14 王鑫东 16-22-1079170 2017/4/23 13:24 483.285 1210.734
15 杨运康 16-22-0917632 2017/4/23 13:33 494.374 1210.6623
16 王鑫东 16-22-1078342 2017/4/23 13:25 483.285 1205.5995
17 王鑫东 16-22-1078371 2017/4/23 13:26 483.285 1205.1486
18 卡洛斯 16-22-0922811 2017/4/23 13:38 498.556 1204.7256
19 莫治明 16-22-1108334 2017/4/23 13:38 498.122 1203.9195
20 李强 16-22-0916883 2017/4/23 13:32 490.588 1203.3546
21 王鑫东 16-22-1079918 2017/4/23 13:26 483.285 1202.8989
22 李德智 15-22-1882879 2017/4/23 13:26 481.987 1201.213
23 陈兴洪 15-22-1044033 2017/4/23 13:30 487.436 1200.9751
24 林家茂 16-22-0821177 2017/4/23 13:34 491.112 1200.5672
25 周道彬 16-22-1108230 2017/4/23 13:33 489.69 1199.4356
26 付军 16-22-2188924 2017/4/23 13:37 494.155 1199.357
27 卢明清 16-22-0913541 2017/4/23 13:32 489.053 1199.3448
28 杨运康 15-22-0522124 2017/4/23 13:37 494.374 1199.1121
29 王鑫东 16-22-1078369 2017/4/23 13:28 483.285 1199.0192
30 杨运康 16-22-0923875 2017/4/23 13:37 494.374 1198.2886
31 杨运康 16-22-0923877 2017/4/23 13:37 494.374 1197.2246
32 彭曲 16-22-1078284 2017/4/23 13:29 483.857 1197.2221
33 陈兴洪 10-22-1157076 2017/4/23 13:32 487.436 1197.0427
34 卡洛斯 16-22-0922541 2017/4/23 13:41 498.556 1195.9594
35 卡洛斯 16-22-0922232 2017/4/23 13:41 498.556 1195.8638
36 李强 16-22-0925247 2017/4/23 13:35 490.588 1195.3404
37 叶建强 16-22-0875661 2017/4/23 13:31 486.191 1195.3065
38 赵文明 15-22-0712073 2017/4/23 13:29 483.393 1194.3003
39 王鑫东 16-22-1079195 2017/4/23 13:29 483.285 1193.6885
40 吴云富 16-22-1023837 2017/4/23 13:46 503.362 1193.5562
41 苟志德 16-22-1109034 2017/4/23 13:39 494.323 1192.4321
42 陈兴洪 14-22-1549654 2017/4/23 13:33 487.436 1192.4062
43 王新林 16-22-1108869 2017/4/23 13:30 482.973 1192.3289
44 梁含举 16-22-1125273 2017/4/23 13:38 493.23 1191.8575
45 付军 16-22-0922069 2017/4/23 13:39 494.155 1191.836
46 刘勇明 16-22-0983362 2017/4/23 13:29 482.355 1191.5881
47 杨运康 15-22-0790669 2017/4/23 13:40 494.374 1190.9277
48 王鑫东 16-22-1078339 2017/4/23 13:30 483.285 1190.7474
49 郭寿勇 16-22-1078240 2017/4/23 13:30 483.228 1190.6082
50 付军 16-22-0916051 2017/4/23 13:40 494.155 1189.9705

四川秦岭大赛彭州集鸽点报道数据
排名 鸽主 足环号 归巢时间 空距 分速
1 倪福才 15-22-1878588 2017/4/23 12:57 455.464 1222.9964
2 李廷军 16-22-0819623 2017/4/23 13:19 480.967 1218.2557
3 刘康建 15-22-0836686 2017/4/23 12:59 455.281 1216.6795
4 李尚华 16-22-1070272 2017/4/23 13:01 457 1214.8877
5 李廷军 15-22-1885998 2017/4/23 13:21 480.967 1211.8608
6 许宗玉 16-22-0865516 2017/4/23 12:53 446.966 1211.5636
7 何昌茂 16-22-1134018 2017/4/23 13:25 485.479 1210.7201
8 许宗玉 16-22-0850403 2017/4/23 12:54 446.966 1210.5792
9 王子元 14-22-1933001 2017/4/23 12:56 447.999 1205.4873
