环球信鸽资讯网中文版——诚挚提供赛鸽,信鸽专业化信息服务
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台
全方位服务鸽友的专业化信鸽赛鸽资讯平台

第十五届信鸽国家赛陆续公布成绩

[日期:2015-04-22]   来源:环球信鸽赛鸽资讯网  作者:环球信鸽赛鸽资讯网   阅读:6737次[字体: ]
第十五届信鸽国家赛

 

第十五届信鸽国家赛

第十五届信鸽国家赛第四赛区四川赛点450—650公里中距离成绩
名次 会员名称 足环号码 性别 羽色 眼砂 空距 分速 所属协会
1 杨家春 2013-22-1008515 490.668 1241.045 成都
2 阚开志 2014-22-1009005 488.525 1240.437 成都
3 苏世贵 2014-22-1681346 483.78 1237.446 成都
4 周乐兵 2014-22-1399744 449.06 1233.68 成都
5 田开润 2013-22-880196  雨点 448.881 1223.22 成都
6 何运波 2014-22-1641758 448.034 1220.359 成都
7 马怀成 2014-22-1290627 雨点 479.293 1219.213 成都
8 米治良 2014-22-1641009 448.044 1216.52 成都
9 马晓明 2014-22-1408892 448.252 1213.898 成都
10 张训吉 2013-22-1027428 457.077 1209.893 成都
11 张  毅 2014-22-1499939 449.159 1209.042 成都
12 王子元 2014-22-1399778 449.032 1207.888 成都
13 陈国军 2014-22-1683933 雨点 479.691 1207.883 成都
14 胡万勇 2014-22-033830 雨点 478.637 1206.496 成都
15 周乐兵 2014-22-1399748 449.06 1202.194 成都
16 胡信才 2013-22-1062686 雨白条 480.049 1201.025 成都
17 蒲仁瑞 2013-22-905052 灰白条 472.804 1200.824 成都
18 雷晓锋 2014-22-1641169 447.774 1197.897 成都
19 赵文明 2014-22-1600144 484.448 1195.331 成都
20 许宗玉 2013-22-002089 448.002 1194.992 成都
21 王纪如 2014-22-1299090 455.867 1193.37 成都
22 阚开志 2014-22-1375723 雨点 488.525 1192.98 成都
23 吴元清 2014-22-1645006 449.294 1192.763 成都
24 龙  建 2014-22-1405090 472.878 1192.681 成都
25 周乐田 2014-22-1458611 449.27 1192.489 成都
26 李根全 2014-22-1376632 雨点 491.754 1192.227 成都
27 雷友光 2014-22-1378092 灰白条 488.686 1191.869 成都
28 谢兴忠 2014-22-1372232 雨白条 487.167 1190.825 成都
29 谢兴忠 2014-22-1373419 487.167 1190.631 成都
30 张训吉 2014-22-1643022 雨点 457.077 1188.861 成都
31 廖传明 2013-22-1608015 雨点 461.501 1188.008 成都
32 李正华 2014-22-1390035 雨白条 473.842 1184.753 成都
33 黄  健 2014-22-1332957 493.569 1183.287 成都
34 杨小陶 2014-22-1486356 雨点 477.738 1183.056 成都
35 郭会学 2014-22-1649476 458.762 1182.784 成都
36 周乐兵 2014-22-1399742 449.06 1179.305 成都
37 温康胜 2014-22-1678714 雨点 491.531 1177.883 成都
38 张光荣 2014-22-1338551 485.986 1177.626 成都
39 曾晓军 2014-22-1366845 灰白条 467.928 1177.474 成都
40 周乐田 2014-22-1399731 449.27 1177.076 成都
41 熊  刚 2012-22-183537 雨点 469.479 1176.245 成都
42 温  江 2014-22-1490421 451.635 1175.928 成都
43 王志福 2014-22-1267037 红楞 476.117 1175.211 成都
44 高  军 2014-22-1210230 475.627 1174.581 成都
45 袁龙福 2014-22-1335328 雨点 490.903 1174.269 成都
46 陈增林 2014-22-1601102 483.261 1173.153 成都
47 钟天云 2013-22-884691 449.357 1173 成都
48 徐德明 2012-22-1803264 474.202 1172.704 成都
49 王志福 2014-22-1267039 476.117 1172.654 成都
50 王永进 2014-22-1263754 雨点 478.514 1172.588 成都
51 杜  王 2013-22-910639 雨点 479.763 1171.582 成都
52 曾晓军 2014-22-1372012 467.928 1170.845 成都
53 徐  林 2014-22-1212596 雨点 479.267 1169.134 成都
54 刘世林 2014-22-1576232 475.538 1168.686 成都
55 李德智 2014-22-1338730 483.041 1168.506 成都
56 石文星 2014-22-1561863 460.436 1168.373 成都
57 陈卫红 2014-22-1553806 雨点 483.922 1168.19 成都
58 李海松 2014-22-1399668 455.24 1167.931 成都
59 赖成林 2014-22-1407678 449.063 1167.814 成都
60 廖声明 2014-22-1405761 446.733 1166.659 成都
61 阚开志 2014-22-1375952 488.525 1165.144 成都
62 曾晓军 2014-22-1366881 467.928 1164.773 成都
63 阚开志 2014-22-1375951 雨白条 488.525 1164.727 成都
64 雷友光 2014-22-1378065 488.686 1164.185 成都
65 蒲  兵 2013-22-891920 雨点 459.987 1163.543 成都
66 郑太平 2014-22-1434912 490.48 1162.643 成都
67 杜  王 2014-22-1556414 479.763 1162.639 成都
68 杨承学 2014-22-1549769 496.436 1162.341 成都
69 薛  建 2014-22-1252881 灰白条 477.254 1162.144 成都
70 李永辉 2014-22-1396655 470.308 1161.398 成都
71 秦跃辉 2014-22-1563820 460.268 1161.363 成都
72 夏  燕 2014-22-1406787 449.606 1159.876 成都
73 赖成林 2012-22-1830855 红轮 449.063 1159.222 成都
74 肖  欢 2014-22-1292132 482.935 1157.561 成都
75 刘光锡 2014-22-1459052 449.567 1157.186 成都
76 邹汉明 2014-22-1373072 雨点 473.862 1157.078 成都
77 罗永忠 2013-22-864908 475.233 1157.034 成都
78 曾明高 2014-22-1537287 479.188 1156.806 成都
79 黄  杰 2014-22-1652801 雨点 476.721 1156.763 成都
80 胡文建 2014-22-1593919 491.151 1156.601 成都
81 周继先 2014-22-1290719 雨点 478.48 1155.47 成都
82 党志刚 2014-22-1659919 雨点 478.851 1155.063 成都
83 阚开志 2013-22-1009006 488.525 1154.27 成都
84 吴建富 2014-22-1682182 479.682 1153.406 成都
85 阚开志 2014-22-1375907 488.525 1153.089 成都
86 李  会 2015-22-125796 502.238 1150.189 资阳
87 邱太春 2013-22-1953302 雨点 458.475 1150.021 成都
88 林大忠 2014-22-1338869 488.39 1149.514 成都
89 柳国斌 2014-22-1535696 477.868 1148.95 成都
90 黄冀举 2014-22-1338632 红(绛) 482.662 1148.876 成都
91 曾仕金 2014-22-1331906 雨点 491.682 1148.209 成都
92 杨显志 2014-22-1579608 雨点 476.45 1147.198 成都
93 李建明 2014-22-1570836 474.041 1146.782 成都
94 张  鹤 2014-22-1600080 477.655 1146.371 成都
95 徐真明 2014-22-1339076 雨点 486.902 1146.327 成都
96 史华木 2014-22-1406582 雨点 448.157 1145.89 成都
97 刘  宝 2014-22-1600849 480.793 1144.2 成都
98 何世忠 2014-22-1645747 449.213 1143.958 成都
99 陈勇春 2013-22-911545 477.179 1143.947 成都
100 陈定友 2014-22-1370493 472.186 1143.861 成都

 

山东省十五届国家赛短中距离竞翔成绩报告表
名次 姓  名 隶属协会 足环号码 实际空距 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
(千米)
1 刘志国 泰安市信鸽协会 2012-15-286688 439.934 2015/4/26 11:30 1373.0053
2 李衍明 泰安市信鸽协会 2014-15-342877 440.112 2015/4/26 11:51 1290.2159
3 高  峰 泰安市信鸽协会 2012-15-283473 441.222 2015/4/26 11:53 1285.0053
4 程光辉 泰安市信鸽协会 2011-15-007864 436.662 2015/4/26 12:03 1235.7729
5 董海涛 泰安市信鸽协会 2012-15-286007 435.014 2015/4/26 12:07 1217.2957
6 劲翔鸽舍 泰安市信鸽协会 2013-15-343017 438.659 2015/4/26 12:12 1209.6794
7 刘相杰 泰安市信鸽协会 2011-15-001504 449.469 2015/4/26 12:27 1191.1339
8 于  磊 泰安市信鸽协会 2014-15-338836 449.021 2015/4/26 12:29 1184.0579
9 李衍明 泰安市信鸽协会 2014-15-342883 440.112 2015/4/26 12:35 1140.2013
10 辛  民 泰安市信鸽协会 2012-15-286711 432.532 2015/4/26 12:32 1130.4622

山东省十五届国家赛短中距离竞翔成绩报告表

 

1 滕银岭 济南市信鸽协会 2014-15-042787 494.307 2015/4/26 12:00 1408.6834
2 赵伟山 滨州市信鸽协会 2014-15-164347 618.905 2015/4/26 13:33 1395.2432
3 于新华 济南市信鸽协会 2014-15-041695 487.391 2015/4/26 11:59 1394.5379
4 李  刚 济南市信鸽协会 2013-15-118827 490.727 2015/4/26 12:11 1356.4738
5 王  斌 济南市信鸽协会 2013-15-135852 490.851 2015/4/26 12:12 1354.7569
6 范建勇 滨州市信鸽协会 2013-15-198079 632.724 2015/4/26 13:57 1352.1954
7 刘  伟 济南市信鸽协会 2014-15-043501 495.79 2015/4/26 12:17 1350.4971
8 刘  伟 济南市信鸽协会 2013-15-153235 495.79 2015/4/26 12:19 1342.7553
9 刘  伟 济南市信鸽协会 2014-15-043500 495.79 2015/4/26 12:19 1341.3627
10 王  斌 济南市信鸽协会 2013-15-135853 490.851 2015/4/26 12:16 1339.2933
11 滕银岭 济南市信鸽协会 2014-15-043471 494.307 2015/4/26 12:19 1338.7993
12 赵庆禄 济南市信鸽协会 2012-15-129118 470.286 2015/4/26 12:01 1337.6865
13 张衍远 济南市信鸽协会 2014-15-089959 478.802 2015/4/26 12:08 1334.9498
14 滕银岭 济南市信鸽协会 2014-15-404733 494.307 2015/4/26 12:21 1330.9886
15 陈天虹 淄博市信鸽协会 2013-15-039754 598.311 2015/4/26 13:39 1330.6642
16 王义华 济南市信鸽协会 2010-15-056003 495.827 2015/4/26 12:23 1325.7997
17 李  刚 济南市信鸽协会 2013-15-118809 490.727 2015/4/26 12:20 1325.334
18 张衍远 济南市信鸽协会 2014-15-089952 478.802 2015/4/26 12:12 1320.5902
19 丁有立 济南市信鸽协会 2013-15-288781 494.01 2015/4/26 12:24 1319.4124
20 丁有立 济南市信鸽协会 2014-15-108230 494.01 2015/4/26 12:25 1315.8979
21 陈克林 济南市信鸽协会 2014-15-042527 498.29 2015/4/26 12:29 1314.7493
22 张立祥 莱芜市信鸽协会 2012-15-889220 493.847 2015/4/26 12:26 1313.2704
23 程曾生 济南市信鸽协会 2013-15-124123 497.952 2015/4/26 12:29 1312.0689
24 刘  伟 济南市信鸽协会 2014-15-099252 495.775 2015/4/26 12:29 1306.9066
25 刘  伟 泰安市信鸽协会 2014-15-338801 455.799 2015/4/26 11:59 1304.6393
26 郑  滨 济南市信鸽协会 2014-15-054213 499.786 2015/4/26 12:34 1300.0026
27 肖  峰 济南市信鸽协会 2014-15-200058 486.394 2015/4/26 12:24 1299.4185
28 李怀森 济南市信鸽协会 2014-15-106642 503.266 2015/4/26 12:37 1298.5276
29 2014-15-061963 492.406 2015/4/26 12:29 1296.2032
30 2014-15-403845 492.915 2015/4/26 12:31 1293.231
31 2012-15-264067 615.743 2015/4/26 14:06 1292.4013
32 2014-15-095611 487.391 2015/4/26 12:27 1291.5582
33 2013-15-153412 496.51 2015/4/26 12:34 1291.0336
34 2014-15-106675 503.266 2015/4/26 12:39 1291.0325
35 2014-15-161348 615.796 2015/4/26 14:07 1289.4735
36 2013-15-172117 497.129 2015/4/26 12:35 1288.4553
37 2013-15-351279 620.719 2015/4/26 14:12 1286.331
38 2014-15-094911 487.663 2015/4/26 12:29 1285.6356
39 2013-15-067839 591.89 2015/4/26 13:51 1282.0259
40 2014-15-041888 495.79 2015/4/26 12:37 1279.7883
41 2014-15-158667 594.433 2015/4/26 13:55 1277.3401
42 2013-15-078635 573.052 2015/4/26 13:38 1276.613
43 2014-15-042357 502.092 2015/4/26 12:43 1275.6943
44 2013-15-166155 499.592 2015/4/26 12:42 1273.7112
45 2012-15-268837 620.893 2015/4/26 14:17 1273.148
46 2013-15-519922 495.775 2015/4/26 12:39 1273.0677
47 2012-15-369214 492.702 2015/4/26 12:38 1269.3053
48 2011-15-178465 489.603 2015/4/26 12:35 1268.7302
49 2014-15-372165 625.364 2015/4/26 14:23 1267.544
50 2014-15-287762 571.081 2015/4/26 13:40 1267.3467
51 2013-15-205177 487.711 2015/4/26 12:35 1266.6179
52 2013-15-321663 601.17 2015/4/26 14:05 1264.6275
53 2013-15-063430 573.32 2015/4/26 13:43 1263.9711
54 2013-15-102090 493.975 2015/4/26 12:40 1263.9558
55 2014-15-164373 618.905 2015/4/26 14:19 1263.8078
56 2014-15-041078 468.769 2015/4/26 12:21 1262.0542
57 2014-15-090993 493.39 2015/4/26 12:41 1259.1298
58 2013-15-067853 591.89 2015/4/26 14:00 1259.0279
59 2014-15-361427 590.166 2015/4/26 13:59 1257.1881
60 2014-15-384605 487.711 2015/4/26 12:39 1253.0943
61 2014-15-040169 494.332 2015/4/26 12:45 1249.47
62 2014-15-140017 622.282 2015/4/26 14:28 1247.4944
63 2013-15-519986 495.775 2015/4/26 12:47 1246.0311
64 2014-15-338218 450.48 2015/4/26 12:11 1245.3063
65 2014-15-164212 606.911 2015/4/26 14:17 1243.8965
66 2014-15-404039 494.113 2015/4/26 12:47 1242.4265
67 2014-15-429431 454.583 2015/4/26 12:15 1242.0979
68 2013-15-315366 487.711 2015/4/26 12:42 1241.4287
69 2012-15-315703 594.433 2015/4/26 14:09 1240.099
70 2014-15-404205 493.39 2015/4/26 12:49 1235.7405
71 2012-15-008101 491.003 2015/4/26 12:47 1235.4867
72 2012-15-267573 646.262 2015/4/26 14:53 1234.8562
73 2013-15-150614 492.911 2015/4/26 12:49 1234.7985
74 2014-15-348861 461.119 2015/4/26 12:24 1232.7435
75 2013-15-071370 560.704 2015/4/26 13:45 1232.0457
76 2014-15-378651 634.642 2015/4/26 14:45 1231.637
77 2014-15-146617 622.282 2015/4/26 14:35 1231.5665
78 2013-15-317788 545.152 2015/4/26 13:32 1231.3447
79 2014-15-415966 655.108 2015/4/26 15:02 1229.9033
80 2013-15-151553 490.948 2015/4/26 12:49 1228.7011
81 2013-15-150850 495.79 2015/4/26 12:53 1228.2671
82 2013-15-519936 495.775 2015/4/26 12:53 1228.1285
83 2013-15-004153 493.847 2015/4/26 12:52 1227.9273
84 2014-15-387339 485.135 2015/4/26 12:45 1227.144
85 2014-15-164365 618.905 2015/4/26 14:34 1227.1356
86 2012-15-326906 572.292 2015/4/26 13:57 1225.4214
87 2014-15-371423 655.108 2015/4/26 15:04 1224.6536
88 2013-15-035845 455.618 2015/4/26 12:22 1223.6875
89 2014-15-048632 480.536 2015/4/26 12:43 1220.874
90 2012-15-082936 468.769 2015/4/26 12:34 1219.9584
91 2013-15-000027 549.254 2015/4/26 13:41 1216.9937
92 2013-15-288511 456.379 2015/4/26 12:25 1216.8522
93 2013-15-095051 572.292 2015/4/26 14:00 1216.6597
94 2013-15-358278 634.642 2015/4/26 14:52 1215.7893
95 2014-15-347297 458.816 2015/4/26 12:27 1215.0032
96 2014-15-044102 490.181 2015/4/26 12:54 1213.3193
97 2014-15-339013 455.618 2015/4/26 12:25 1211.8333
98 2010-15-007556 598.311 2015/4/26 14:24 1209.972
99 2013-15-069930 580.568 2015/4/26 14:10 1208.7612
100 2014-15-087954 494.713 2015/4/26 13:00 1204.7561

 

山东省十五届国家赛长距离成绩报告表
名次 姓 名 隶属协会 足环号码 实际空距 归巢时间 飞行速度
(千米) 或持鸽 (米/分)
1 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367026 831.01 2015/4/26 16:35 1327.9177
2 王德忠 山东烟台体育发展中心 2013-15-192282 831.01 2015/4/26 16:36 1327.4613
3 李  明 山东烟台体育发展中心 2014-15-366075 835.297 2015/4/26 17:00 1284.9659
4 刘云辉 山东烟台体育发展中心 2014-15-364670 832.049 2015/4/26 17:02 1275.6274
5 王德忠 山东烟台体育发展中心 2013-15-192267 831.01 2015/4/26 17:02 1272.847
6 王艺鸣 山东烟台体育发展中心 2014-15-366653 830.838 2015/4/26 17:05 1267.5068
7 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367029 831.01 2015/4/26 17:05 1267.1096
8 付连庆 山东烟台体育发展中心 2013-15-195519 837.023 2015/4/26 17:14 1260.2425
9 缘  弘 山东烟台体育发展中心 2014-15-367179 835.521 2015/4/26 17:14 1257.414
10 王德忠 山东烟台体育发展中心 2012-15-256635 831.01 2015/4/26 17:11 1256.188
11 朱冬松 山东烟台体育发展中心 2011-15-208797 825.975 2015/4/26 17:10 1250.4009
12 王德忠 山东烟台体育发展中心 2013-15-192221 831.01 2015/4/26 17:16 1247.5477
13 王德忠 山东烟台体育发展中心 2012-15-256629 831.01 2015/4/26 17:21 1238.0452
14 王艺鸣 山东烟台体育发展中心 2014-15-367765 830.838 2015/4/26 17:30 1220.7324
15 王德忠 山东烟台体育发展中心 2013-15-192293 831.01 2015/4/26 17:41 1201.5428
16 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367051 831.01 2015/4/26 17:41 1201.4683
17 李  源 山东烟台体育发展中心 2013-15-199736 826.091 2015/4/26 17:39 1198.9579
18 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367085 831.01 2015/4/26 17:47 1191.0024
19 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367009 831.01 2015/4/26 17:48 1190.3137
20 朱冬松 山东烟台体育发展中心 2013-15-195422 825.975 2015/4/26 17:47 1184.2697
21 毛  杰 山东烟台体育发展中心 2013-15-195857 831.197 2015/4/26 17:56 1177.2437
22 缘  弘 山东烟台体育发展中心 2014-15-367163 835.521 2015/4/26 18:00 1176.3362
23 王德忠 山东烟台体育发展中心 2011-15-205062 831.01 2015/4/26 17:58 1173.3676
24 曹连祥 山东烟台体育发展中心 2014-15-367400 838.665 2015/4/26 18:09 1165.0385
25 刘云辉 山东烟台体育发展中心 2013-15-194221 832.049 2015/4/26 18:06 1160.7689
26 李  明 山东烟台体育发展中心 2014-15-367610 835.297 2015/4/26 18:09 1160.4248
27 杨宝国 山东烟台体育发展中心 2013-15-197597 833.629 2015/4/26 18:08 1160.4215
28 王玉明 山东烟台体育发展中心 2014-15-366812 827.561 2015/4/26 18:06 1154.4359
29 周新春 山东烟台体育发展中心 2014-15-367517 827.382 2015/4/26 18:13 1143.2302
30 王德忠 山东烟台体育发展中心 2013-15-192260 831.01 2015/4/26 18:22 1133.8691
31 刘学波 山东烟台体育发展中心 2013-15-199925 835.598 2015/4/26 18:30 1129.1089
32 吕镇坤 山东烟台体育发展中心 2013-15-198469 822.751 2015/4/26 18:22 1122.5953
33 范  宾 威海信鸽协会 2.01315E+11 809.784 2015/4/26 18:14 1117.9972
34 金  涛 山东烟台体育发展中心 2006-15-199040 838.129 2015/4/26 18:44 1110.2968
35 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367023 831.01 2015/4/26 18:42 1104.0894
36 张学礼 山东烟台体育发展中心 2014-15-368322 835.73 2015/4/26 18:49 1100.0184
37 张  磊 威海信鸽协会 2.01415E+11 884.517 2015/4/27 5:38 1096.69
38 王艺鸣 山东烟台体育发展中心 2011-15-209875 830.838 2015/4/26 18:48 1095.9772
39 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367008 831.01 2015/4/26 18:50 1093.2645
40 刘学波 山东烟台体育发展中心 2014-15-365832 835.598 2015/4/26 18:56 1089.7576
41 于  磊 威海信鸽协会 2.01415E+11 876.761 2015/4/27 5:42 1081.731
42 王艺鸣 山东烟台体育发展中心 2014-15-366675 830.838 2015/4/26 18:59 1080.3229
43 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367047 831.01 2015/4/26 18:59 1080.0029
44 张学礼 山东烟台体育发展中心 2014-15-368363 835.73 2015/4/26 19:04 1079.4472
45 于  磊 威海信鸽协会 2.01415E+11 876.761 2015/4/27 5:47 1075.1647
46 王德忠 山东烟台体育发展中心 2014-15-367027 831.01 2015/4/26 19:06 1070.1461
47 闫长新 威海信鸽协会 2.01415E+11 890.405 2015/4/27 6:05 1067.8026
48 姜新建 山东烟台体育发展中心 2014-15-369003 839.124 2015/4/26 19:16 1067.0601
49 于维建 山东烟台体育发展中心 2014-15-368128 827.223 2015/4/26 19:11 1058.7971
50 王恩强 山东烟台体育发展中心 2013-15-199027 833.886 2015/4/27 5:23 1024.4904
相关评论
最新添加
热门阅读