![]() |
|||
|
|
|
|||||||||
买家 | 出价 | 数量 | 时间 | 状态 | |||||
微信端用户 | 270.00 | 1 | 出局 | ||||||
sadmin3 | 260.00 | 1 | 2019/10/31 16:48:47 | 出局 | |||||
微信端用户 | 250.00 | 1 | 出局 | ||||||
sadmin3 | 240.00 | 1 | 2019/10/31 16:45:06 | 出局 | |||||
微信端用户 | 230.00 | 1 | 出局 | ||||||
sadmin3 | 220.00 | 1 | 2019/10/31 16:42:30 | 出局 | |||||
微信端用户 | 210.00 | 1 | 出局 | ||||||
sadmin3 | 200.00 | 1 | 2019/10/31 16:40:58 | 出局 | |||||
微信端用户 | 190.00 | 1 | 出局 | ||||||
微信端用户 | 180.00 | 1 | 出局 | ||||||
|
|||||||
拍品 | 出价 | ||||||
卵黄油 | 150 | ||||||
B1 DV2015-08728-781 | 2400 |
[ 免责声明 ]:环球赛鸽网络拍卖站所展示的拍品信息由买方提供,其真实性、准确性和合法性由委托拍卖人负责。本站提供保证金范围内的有限责任,并不承担任何其它法律责任。 |
|
![]() |
环球赛鸽网络拍卖站是一个诚信、公开、公平、公正的交易平台。在这里,我们相信每个卖家、买家都是诚实可信的。 如果您发现有任何违反诚信交易原则的行为,请联系环球赛鸽网络拍卖站诚信部门。 |
![]() |
关于我们 | 免责声明 | 广告业务 | 联系我们 | 客户服务 | 软件版本:GRPI_AU v9.3 |
|
||
![]() |