中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——云南飞雄国际赛鸽中心
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 224 | 23-0727295 | 灰 |
| 686 | 24-0553709 | 灰 |
| 919 | 23-0725319 | 雨点 |
| 1026 | 24-0553707 | 灰花 |
| 1133 | 23-0778221 | 灰花 |
| 1179 | 24-0553726 | 灰 |
| 1282 | 23-0727294 | 白 |
| 1300 | 23-0778230 | 雨花 |
| 1721 | 24-0550992 | 灰 |
| 1819 | 23-0778365 | 灰 |
| 1906 | 23-0727292 | 灰 |
| 1970 | 23-0778255 | 雨白条 |
| 1975 | 23-0778251 | 雨点 |
| 2177 | 24-0553704 | 灰 |
| 2239 | 23-0727293 | 白 |
| 2554 | 24-0554644 | 雨点 |
| 2576 | 23-0778223 | 雨点 |
| 2581 | 24-0553702 | 灰 |
| 2977 | 23-0778222 | 灰花 |
| 3103 | 23-0725316 | 灰白条 |
| 3922 | 24-0553701 | 雨点 |
| 3981 | 24-0554643 | 灰白条 |
| 4117 | 23-0778252 | 雨点 |
| 4123 | 23-0778253 | 雨点 |
| 4144 | 23-0725317 | 灰花 |
| 4170 | 23-0725320 | 灰 |
| 4297 | 23-0727298 | 灰 |
| 4422 | 23-0725318 | 灰白条 |
| 4438 | 23-0727296 | 灰 |
| 4921 | 23-0725315 | 雨点 |
| 5699 | 23-0778361 | 灰白条 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |