中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——湘军
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 21 | 32-0827313 | 雨点 |
| 97 | 32-0998081 | 雨点 |
| 207 | 18-0057088 | 灰 |
| 236 | 18-0053592 | 灰 |
| 252 | 32-0996647 | 雨点 |
| 344 | 01-1075373 | 灰 |
| 468 | 32-1125937 | 灰 |
| 512 | 18-0054121 | 雨点 |
| 523 | 01-1075371 | 雨点 |
| 570 | 18-0133308 | 灰 |
| 862 | 18-0029741 | 灰 |
| 907 | 18-0029758 | 灰 |
| 1159 | 18-0133340 | 红(绛) |
| 1364 | 18-0054741 | 灰 |
| 1387 | 18-0133314 | 灰白条 |
| 1689 | 32-0997519 | 雨点 |
| 1829 | 32-0816685 | 雨点 |
| 1885 | 18-0054742 | 灰 |
| 2274 | 32-0827312 | 雨点 |
| 2298 | 32-1125960 | 灰 |
| 2617 | 18-0057089 | 灰 |
| 3681 | 18-0133043 | 灰白条 |
| 3788 | 18-0050276 | 灰 |
| 4287 | 32-0997514 | 灰白条 |
| 4403 | 18-0055680 | 雨点 |
| 4845 | 18-0054878 | 红(绛) |
| 4991 | 18-0029757 | 雨点 |
| 5005 | 32-0816684 | 雨点 |
| 5170 | 01-1075374 | 灰 |
| 5332 | 18-0057048 | 灰 |
| 5663 | 18-0050104 | 雨点 |
| 5737 | 32-1125936 | 灰 |
| 6058 | 32-0996192 | 雨点 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |