中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——深圳团队
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 134 | 19-0375360 | 灰 |
| 194 | 19-0189711 | 灰 |
| 1235 | 19-0189333 | 红(绛) |
| 1288 | 19-0375346 | 灰花 |
| 1299 | 19-0282653 | 灰 |
| 1353 | 19-0375343 | 红(绛) |
| 1501 | 19-0282654 | 雨点 |
| 2190 | 19-0377205 | 灰 |
| 2476 | 19-0375352 | 灰 |
| 2734 | 19-0282623 | 红(绛) |
| 2816 | 19-0014205 | 灰 |
| 2926 | 19-0282632 | 雨花 |
| 3085 | 19-0189332 | 雨点 |
| 3109 | 19-0375345 | 灰 |
| 3182 | HK158183 | 灰 |
| 3310 | 19-0375349 | 麒麟花 |
| 3384 | 19-0188373 | 红(绛) |
| 3675 | 19-0282647 | 灰花 |
| 3929 | 19-0014206 | 灰 |
| 4166 | 19-0373898 | 麒麟花 |
| 4473 | 19-0374258 | 灰 |
| 4775 | 19-0282630 | 红(绛) |
| 4812 | 19-0282646 | 雨点 |
| 4905 | 19-0377856 | 麒麟花 |
| 5137 | 19-0377206 | 灰 |
| 5356 | 19-0189720 | 雨点 |
| 5641 | 19-0189588 | 灰 |
| 5843 | 19-0375355 | 灰 |
| 6049 | 19-0014203 | 雨点 |
| 6246 | 19-0189363 | 灰 |
| 6274 | 19-0377857 | 雨白条 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |