中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——添运鸽舍
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 591 | 23-0740010 | 灰 |
| 749 | 23-0740011 | 灰 |
| 760 | 23-0740018 | 灰 |
| 809 | 23-0895556 | 灰白条 |
| 813 | 23-0740020 | 灰 |
| 828 | 23-0740003 | 灰 |
| 941 | 23-0740008 | 灰 |
| 1019 | 23-0740092 | 灰 |
| 1216 | 23-0747620 | 红(绛) |
| 1463 | 纪3257348 | 灰 |
| 1751 | 23-0740040 | 石板灰 |
| 2056 | 23-0747668 | 红(绛) |
| 2552 | 23-0095885 | 雨点 |
| 2657 | 23-0842881 | 灰 |
| 2708 | 23-0740019 | 雨点 |
| 3018 | 23-0740016 | 灰 |
| 3026 | 23-0740014 | 灰 |
| 3287 | 23-0740035 | 灰 |
| 3457 | 23-0740039 | 灰 |
| 3784 | 23-0747619 | 红(绛) |
| 3936 | 23-0095881 | 灰 |
| 3963 | 23-0743171 | 灰 |
| 4472 | 23-0747667 | 红(绛) |
| 4699 | 23-0095882 | 灰 |
| 5143 | 23-0740006 | 灰 |
| 5406 | 23-0093331 | 灰 |
| 5690 | 23-0740013 | 灰 |
| 5828 | 23-0740015 | 雨点 |
| 5892 | 23-0740005 | 灰 |
| 5898 | 23-0740009 | 灰 |
| 6037 | 23-0740001 | 灰 |
| 6273 | 23-0747670 | 红(绛) |
| 6377 | 23-0740007 | 灰白条 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |