中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——濮声誉
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 85 | 18-0049056 | 灰 |
| 155 | 18-0049124 | 雨点 |
| 222 | 18-0049106 | 灰花 |
| 499 | 18-0049113 | 灰白条 |
| 887 | 18-0049119 | 灰 |
| 1834 | 18-0049107 | 灰 |
| 2309 | 19-0080107 | 雨点 |
| 2367 | 18-0049114 | 灰 |
| 2442 | 18-0049118 | 灰 |
| 3099 | 18-0049108 | 灰 |
| 3300 | 18-0049105 | 灰花 |
| 3799 | 18-0049058 | 灰 |
| 3827 | 19-0319971 | 灰 |
| 4118 | 18-0049109 | 灰 |
| 4625 | 18-0049103 | 雨点 |
| 4723 | 19-0080102 | 雨点 |
| 4862 | 18-0049123 | 雨点 |
| 5041 | 18-0049104 | 灰花 |
| 5178 | 18-0049112 | 灰 |
| 5180 | 18-0049116 | 灰花 |
| 5350 | 18-0049102 | 雨点 |
| 5592 | 18-0049115 | 灰 |
| 5612 | 18-0049125 | 雨白条 |
| 6016 | 18-0049057 | 灰 |
| 6022 | 18-0049111 | 灰 |
| 6103 | 18-0049101 | 灰白条 |
| 6226 | 18-0049110 | 灰白条 |
| 6299 | 18-0049120 | 灰白条 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |