中国贵州红枫赛鸽中心2015年清棚图片查验——永州赛鸽
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 427 | 18-0045848 | 灰 |
| 625 | 18-0046655 | 灰白条 |
| 989 | 18-0046372 | 灰 |
| 1781 | 18-0046365 | 灰 |
| 1872 | 18-0046661 | 灰 |
| 2635 | 18-0046361 | 雨点 |
| 2990 | 18-0047506 | 灰 |
| 3052 | 18-0045850 | 灰 |
| 3772 | 23-0729869 | 灰 |
| 3843 | 18-0046331 | 灰花 |
| 4152 | 18-0046334 | 灰 |
| 4352 | 18-0046333 | 灰 |
| 4397 | 18-0046332 | 灰白条 |
| 4470 | 18-0045849 | 灰 |
| 4574 | 18-0046352 | 灰白条 |
| 5034 | 18-0046630 | 雨点 |
| 5165 | 18-0045837 | 灰 |
| 5447 | 18-0046663 | 红(绛) |
| 5504 | 23-0776882 | 雨点 |
| 5639 | 18-0046336 | 灰 |
| 5752 | 18-0046339 | 灰 |
| 6312 | 18-0046662 | 灰 |
| 正 在 拍 卖 |
|
正 在 拍 卖 |