贵州西南赛鸽中心2017年首届清棚图片查验——黔中赛鸽
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 17 | 2016-23-0248290 | 麒麟花 |
| 143 | 2016-23-1049942 | 灰 |
| 248 | 2016-23-0249215 | 雨点 |
| 355 | 2016-23-1042389 | 雨点 |
| 622 | 2016-23-0249217 | 灰 |
| 678 | 2016-23-0241256 | 灰花 |
| 895 | 2016-23-0167349 | 麒麟花 |
| 957 | 2016-23-0247479 | 灰 |
| 991 | 2016-23-1049943 | 雨点 |
| 1156 | 2016-23-0248291 | 灰白条 |
| 1332 | 2016-23-0241370 | 灰白条 |
| 1527 | 2016-23-0241253 | 花 |
| 1740 | 2016-23-0242509 | 雨点 |
| 1785 | 2016-23-0241386 | 绛 |
| 2097 | 2016-23-0241378 | 灰 |
| 2099 | 2016-23-0241367 | 雨白条 |
| 2134 | 2016-23-1041962 | 灰 |
| 2211 | 2016-23-0241383 | 灰 |
| 2321 | 2016-23-0241630 | 灰 |
| 2467 | 2016-23-0253359 | 灰 |
| 2495 | 2016-23-0247481 | 灰 |
| 2720 | 2016-23-0248940 | 雨点 |
| 2959 | 2016-23-0155140 | 灰 |
| 3023 | 2016-23-0155923 | 灰 |
| 3138 | 2016-23-0249521 | 灰 |
| 3189 | 2016-23-0249209 | 雨点 |
| 3259 | 2016-23-1049941 | 灰 |
| 3585 | 2016-23-0155932 | 雨点 |
| 3599 | 2016-23-0249530 | 灰 |
| 3633 | 2016-23-0155931 | 灰 |
| 4010 | 2016-23-0155924 | 灰 |
| 4128 | 2016-23-0165004 | 灰 |
| 4207 | 2016-23-1028333 | 雨点 |
| 奶酪最佳配对 |
|
正 在 拍 卖 |