贵州西南赛鸽中心2017年首届清棚图片查验——陈北松
点击足环号码即可获取赛鸽清棚扫描时的图像!!
| 清棚次序 | 足环号码 | 赛鸽特征 |
| 1010 | 2016-23-0529908 | 灰 |
| 1200 | 2016-23-0517458 | 雨点 |
| 1657 | 2016-23-0529923 | 灰花 |
| 2083 | 2016-23-0529934 | 雨点 |
| 2904 | 2016-23-0517493 | 石板 |
| 2946 | 2016-23-0529929 | 灰 |
| 3726 | 2016-23-0529910 | 灰 |
| 3807 | 2016-23-0529903 | 雨点 |
| 3903 | 2016-23-0529938 | 雨点 |
| 4044 | 2016-23-0529930 | 灰 |
| 4111 | 2016-23-0517459 | 灰花 |
| 4131 | 2016-23-0529931 | 雨点 |
| 4140 | 2016-23-0529937 | 雨点 |
| 4167 | 2016-23-0529922 | 灰 |
| 奶酪最佳配对 |
|
正 在 拍 卖 |